Razpored - rezultati
1. krog - torek 17.5.2005
2. krog - četrtek 19.5.2005
3. krog - ponedeljek 23.5.2005
4. krog - sreda 25.5.2005
* tekma odločena po penalih
| ob 1715 | A | Dobravski risi | Refuze | 4 | : | 7 |
| ob 1815 | B | Hipiji | Insport Žiri | 13 | : | 3 |
| ob 1900 | A | Božičnik Dobrava | Men in yellow | 5 | : | 4 |
| ob 1945 | A | Pršutki | Cvičkarji | 14 | : | 7 |
2. krog - četrtek 19.5.2005
| ob 1715 | A | Refuze | Tomfa team | 2 | : | 4 |
| ob 1815 | B | Blue dragons | Gošpek team | 9 | : | 1 |
| ob 1900 | A | Božičnik Dobrava | Cvičkarji | 7 | : | 4 |
| ob 1945 | A | Dobravski risi | Polanska banda | 6 | : | 2 |
3. krog - ponedeljek 23.5.2005
| ob 1715 | A | Cvičkarji | Refuze | 5 | : | 4 |
| ob 1815 | B | Hipiji | Gošpek team | 8 | : | 4 |
| ob 1900 | A | Pršutki | Polanska banda | 5 | : | 4 |
| ob 1945 | A | Men in yellow | Tomfa team | 2 | : | 3 |
4. krog - sreda 25.5.2005
| ob 1715 | A | Men in yellow | Pršutki | 10 | : | 8 |
| ob 1815 | B | Blue dragons | Insport Žiri | 7 | : | 3 |
| ob 1900 | B | Gošpek team | Insport Žiri | 3 | : | 2 |
| ob 1945 | A | Božičnik Dobrava | Dobravski risi | 4* | : | 3* |
* tekma odločena po penalih
5. krog - torek 31.5.2005 (prve tri tekme odigrane v sredo 1.6.2005)
6. krog - četrtek 2.6.2005
* tekma odločena po penalih
7. krog - ponedeljek 6.6.2005
* tekma odločena po penalih
8. krog - sreda 8.6.2005
| ob 1715 | A | Božičnik Dobrava | Polanska banda | 7 | : | 4 |
| ob 1815 | B | Hipiji | Blue dragons | 9 | : | 5 |
| ob 1900 | A | Refuze | Pršutki | 4 | : | 5 |
| ob 1945 | A | Dobravski risi | Tomfa team | 1 | : | 6 |
6. krog - četrtek 2.6.2005
| ob 1715 | B | Blue dragons | Insport Žiri | 8 | : | 1 |
| ob 1815 | A | Dobravski risi | Cvičkarji | 8 | : | 7 |
| ob 1900 | A | Men in yellow | Polanska banda | 1 | : | 0 |
| ob 1945 | A | Tomfa team | Pršutki | 4* | : | 5* |
* tekma odločena po penalih
7. krog - ponedeljek 6.6.2005
| ob 1715 | A | Tomfa team | Polanska banda | 3* | : | 2* |
| ob 1815 | B | Hipiji | Insport Žiri | 16 | : | 4 |
| ob 1900 | B | Blue dragons | Gošpek team | 6 | : | 3 |
| ob 1945 | A | Božičnik Dobrava | Refuze | 5 | : | 3 |
* tekma odločena po penalih
8. krog - sreda 8.6.2005
| ob 1715 | B | Hipiji | Gošpek team | 4 | : | 2 |
| ob 1815 | A | Cvičkarji | Men in yellow | 8* | : | 7* |
| ob 1900 | A | Refuze | Polanska banda | 5 | : | 3 |
| ob 1945 | A | Božičnik Dobrava | Pršutki | 4 | : | 6 |
* tekma odločena po penalih
9. krog - torek 14.6.2005 (zaradi dežja tekme odigrane v rezervnem terminu - ponedeljek 20.6.2005)
| ob 1715 | A | Refuze | Men in yellow | 3 | : | 4 |
| ob 1815 | A | Dobravski risi | Pršutki | 8 | : | 10 |
| ob 1900 | A | Cvičkarji | Tomfa team | 1 | : | 4 |
| ob 1945 | B | Gošpek team | Insport Žiri | 5 | : | 2 |
10. krog - sreda 22.6.2005
| ob 1715 | A | Dobravski risi | Men in yellow | 3 | : | 6 |
| ob 1815 | B | Hipiji | Blue dragons | 3 | : | 6 |
| ob 1900 | A | Božičnik Dobrava | Tomfa team | 5 | : | 4 |
| ob 1945 | A | Cvičkarji | Polanska banda | 9 | : | 4 |
SOBOTA 20.8.2005 (Finalni turnir z družabnim zaključkom poletne lige)
Finalna tekma za končno 3. mesto v skupini B
* Ekipe Insport Žiri ni bilo na tekmo
2. polfinalna tekma za končno 5. mesto
Finalna tekma za končno 1. mesto v skupini B
Finalna tekma za končno 7. mesto
* Ekipe Dobravski risi ni bilo na tekmo
1. polfinalna tekma za končno 1. mesto
Torek 23.8.2005
Finalna tekma za končno 5. mesto
2. polfinalna tekma za končno 1. mesto
* tekma odločena po penalih
Četrtek 25.8.2005
Finalna tekma za končno 3. mesto
Finalna tekma za končno 1. mesto
Finalna tekma za končno 3. mesto v skupini B
| Insport Žiri | Gošpek team | 0 | : | 5 |
* Ekipe Insport Žiri ni bilo na tekmo
2. polfinalna tekma za končno 5. mesto
| Cvičkarji (5A) | Polanska banda (8A) | 2 | : | 9 |
Finalna tekma za končno 1. mesto v skupini B
| Hipiji | Blue dragons | 4 | : | 5 |
Finalna tekma za končno 7. mesto
| Cvičkarji | Dobravski risi | 5 | : | 0 |
* Ekipe Dobravski risi ni bilo na tekmo
1. polfinalna tekma za končno 1. mesto
| Pršutki (1A) | Men in yellow (4A) | 5 | : | 3 |
Torek 23.8.2005
Finalna tekma za končno 5. mesto
| Polanska banda | Refuze | 5 | : | 7 |
2. polfinalna tekma za končno 1. mesto
| Božičnik Dobrava (2A) | Tomfa team (3A) | 1* | : | 0* |
* tekma odločena po penalih
Četrtek 25.8.2005
Finalna tekma za končno 3. mesto
| Men in yellow | Tomfa team | 8 | : | 5 |
Finalna tekma za končno 1. mesto
| Pršutki | Božičnik Dobrava | 4 | : | 7 |