Lista strelcev
Najboljši strelci - končni vrstni red (lestvica je oblikovana glede na redni del):
| Skupina A (v končnici skupini A-1 in A-2) | Redni del | Končnica | Skupaj | ||
| Skupaj | Skupaj | (redni del + končnica) | |||
| Strelec | Ekipa | ||||
| 1. | Šifrar Klemen | Cvičkarji | 23 | 0 | 23 |
| 2. | Peternelj Miha | Pršutki | 21 | 1 | 22 |
| 3. | Ferlan Luka | Dobravski risi | 16 | 0 | 16 |
| 4. | Stržinar Gregor ** | Refuze/Tomfa team | 15 | 3 | 18 |
| 5. | Krek Miloš | Pršutki | 13 | 4 | 17 |
| 5. | Likar Miran | Men in yellow | 13 | 3 | 16 |
| 7. | Kržišnik Andraž | Tomfa team | 12 | 1 | 13 |
| 8. | Bogataj Boris | Men in yellow | 11 | 6 | 17 |
| 9. | Možina Urban | Božičnik Dobrava | 10 | 1 | 11 |
| 10. | Fras Blaž | Pršutki | 9 | 1 | 10 |
| 11. | Peternelj Dejan | Dobravski risi | 8 | 1 | 9 |
| 12. | Drmota Aleš | Pršutki | 7 | 0 | 7 |
| 12. | Možina Blaž | Božičnik Dobrava | 7 | 2 | 9 |
| 12. | Oblak Robi | Božičnik Dobrava | 7 | 1 | 8 |
| 15. | Kržišnik Luka | Božičnik Dobrava | 6 | 4 | 10 |
| 15. | Peternelj Toni | Tomfa team | 6 | 1 | 7 |
| 17. | Mravlja Žiga | Refuze | 5 | 10 | 15 |
| 17. | Novak Branko | Cvičkarji | 5 | 1 | 6 |
| 17. | Šorn Gorazd * | Tomfa team | 5 | 0 | 5 |
| 20. | Božnar Kristjan | Božičnik Dobrava | 4 | 0 | 4 |
| 20. | Justin Dušan | Refuze | 4 | 0 | 4 |
| 20. | Kokalj Uroš | Polanska banda | 4 | 4 | 8 |
| 20. | Kozjek Gašper | Cvičkarji | 4 | 0 | 4 |
| 20. | Oblak Miha | Refuze | 4 | 7 | 11 |
| 20. | Pivk Janez | Men in yellow | 4 | 0 | 4 |
| 26. | Benedičič Martin | Polanska banda | 3 | 8 | 11 |
| 26. | Masnec Simon * | Men in yellow | 3 | 1 | 4 |
| 26. | Novak Klemen | Cvičkarji | 3 | 1 | 4 |
| 26. | Pajer Nejc | Cvičkarji | 3 | 0 | 3 |
| 26. | Prelog Matej | Dobravski risi | 3 | 0 | 3 |
| 26. | Stanonik Gregor | Dobravski risi | 3 | 0 | 3 |
| 32. | Dolenec Janez | Polanska banda | 2 | 1 | 3 |
| 32. | Jelovčan Luka * | Men in yellow | 2 | 1 | 3 |
| 32. | Mohorič David | Božičnik Dobrava | 2 | 0 | 2 |
| 32. | Mohorič Matej | Tomfa team | 2 | 0 | 2 |
| 32. | Podobnik Matevž | Polanska banda | 2 | 0 | 2 |
| 32. | Šifrar Jure | Cvičkarji | 2 | 0 | 2 |
| 32. | Tilen Matjaž * | Polanska banda | 2 | 0 | 2 |
| 32. | Titan Uroš | Polanska banda | 2 | 0 | 2 |
| 40. | Bokal Niko * | Tomfa team | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Čadež Primož | Polanska banda | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Debenec Primož | Dobravski risi | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Dvojmoč Nejc | Men in yellow | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Eržen Uroš | Pršutki | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Filipič Janez | Pršutki | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Homec Robi | Božičnik Dobrava | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Kržišnik Nejc | Dobravski risi | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Maček Damjan | Dobravski risi | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Mravlja Tone | Pršutki | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Oblak David | Polanska banda | 1 | 1 | 2 |
| 40. | Peresciutti Tomaž | Tomfa team | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Peternel Marko | Tomfa team | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Prijatelj Miha | Polanska banda | 1 | 0 | 1 |
| 40. | Škrlec Luka | Polanska banda | 1 | 0 | 1 |
| 55. | Bizjak Jan | Cvičkarji | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Brence Niko | Cvičkarji | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Celec Milan | Pršutki | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Čadež Jaka | Dobravski risi | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Čadež Milan | Božičnik Dobrava | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Filipič Izidor | Pršutki | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Gantar Lenart | Tomfa team | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Gartner Klemen | Cvičkarji | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Glavič Gaber * | Božičnik Dobrava | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Homec Matej | Božičnik Dobrava | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Jeram Tomaž | Men in yellow | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Kokalj Primož | Tomfa team | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Kovač David | Refuze | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Mohorič Miha * | Refuze | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Mohorič Mitja | Božičnik Dobrava | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Mravlja Blaž | Refuze | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Mravlja Nejc | Refuze | 0 | 2 | 2 |
| 55. | Oblak Jernej | Dobravski risi | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Oblak Peter | Dobravski risi | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Oblak Primož * | Pršutki | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Pečar Rok | Polanska banda | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Peresciutti Gašper | Cvičkarji | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Peternelj Marko | Pršutki | 0 | 3 | 3 |
| 55. | Šturm Bojan | Refuze | 0 | 7 | 7 |
| 55. | Vehar Jože * | Pršutki | 0 | 0 | 0 |
| Skupina B (v končnici skupina E) | Skupaj | Skupaj | (redni del + končnica) | ||
| Strelec | Ekipa | ||||
| 1. | Pustavrh Miha | Hipiji | 19 | 1 | 20 |
| 2. | Kokelj Nace | Blue dragons | 17 | 3 | 20 |
| 3. | Trček Urban | Hipiji | 14 | 0 | 14 |
| 4. | Pustavrh Žiga | Hipiji | 12 | 0 | 12 |
| 5. | Frlic Damjan | Blue dragons | 9 | 2 | 11 |
| 5. | Kavčič Žan | Blue dragons | 9 | 1 | 10 |
| 7. | Šturm Luka | Hipiji | 8 | 3 | 11 |
| 8. | Dolinar Simona | Gošpek team | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Pisanec Gašper * | Insport Žiri | 5 | 0 | 5 |
| 10. | Čadež Urša | Gošpek team | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Mravlja Jan | Blue dragons | 4 | 0 | 4 |
| 12. | Oblak Maja | Gošpek team | 3 | 0 | 3 |
| 13. | Cigale Damjan * | Insport Žiri | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Eniko Krištof * | Insport Žiri | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Homec Branka | Gošpek team | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Marovt Tim * | Insport Žiri | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Sovinc Nataša * | Gošpek team | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Trček Andraž * | Insport Žiri | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Andreuzzi Tadej * | Insport Žiri | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Bizjak Sašo | Blue dragons | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Malovrh Petra | Gošpek team | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Peternelj Rok | Blue dragons | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Šinkovec Barbara | Gošpek team | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Treven Nejc * | Insport Žiri | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Alič Gašper | Blue dragons | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Bašelj Jan | Hipiji | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Cigale Borut * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Eržen Tine * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Filipič Alen * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Fras Lili | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Gantar Polona | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jenko Jana * | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kavčič Filip | Blue dragons | 0 | 1 | 1 |
| 25. | Kramperšek Nejc * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Lazar Gašper * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Lenkič Jernej | Hipiji | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Mezeg Mojca | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Mlinar Maja | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Mlinar Tina | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Možina Alen * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Mrlak Aljoša * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Oblak Niko | Hipiji | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Petrovčič Nada * | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Pisanec Žiga * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Poljanšek Maja * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Sporiš Miha * | Insport Žiri | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Stržinar Andrej | Blue dragons | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Trček Nina | Gošpek team | 0 | 0 | 0 |
* igralec-ka ni iz občine Gorenja vas - Poljane, zato ima po pravilih lige status tujca-ke
** prestop
Podrobnejšo listo strelcev si lahko ogledate TUKAJ.