Lista strelcev
NAJBOLJŠI STRELCI
| Strelec | Ekipa | Skupaj (redni del) | Končnica | Skupaj | ||||
| Polfinale | Veliki/mali finale | Tekme za 5., 7. in 9. mesto | ||||||
| 1. | Šturm Bojan | Pujčeki | 25 | 7 | 32 | |||
| 2. | Oblak David | Polanska banda ŠD Poljane | 30 | 30 | ||||
| 3. | Krek Miloš | Združejne salamandru | 24 | 2 | 26 | |||
| 4. | Bizjak Sašo | Knedl´ni | 23 | 2 | 25 | |||
| 5. | Šturm Luka | Hipiji | 23 | 1 | 24 | |||
| 6. | Peternelj Marjan | Pujčeki | 18 | 4 | 22 | |||
| 7. | Škrlec Luka | Polanska banda ŠD Poljane | 21 | 21 | ||||
| 8. | Titan Uroš | Polanska banda ŠD Poljane | 20 | 20 | ||||
| 9. | Kržišnik Andraž | Združejne salamandru | 16 | 2 | 18 | |||
| 10. | Frelih Matej | Knedl´ni | 15 | 15 | ||||
| 10. | Likar Miran | PHH Jazbeci | 15 | 15 | ||||
| 10. | Raunio Lauri (FIN) | PHH Jazbeci | 15 | 15 | ||||
| 13. | Jevšnik Aleš | Polanska banda ŠD Poljane | 14 | 14 | ||||
| 13. | Kavčič Žan | Hipiji | 14 | 14 | ||||
| 13. | Kokelj Andrej | Kostkoti | 12 | 2 | 14 | |||
| 13. | Pustavrh Miha | Hipiji | 14 | 14 | ||||
| 17. | Bogataj Boris | KŠPD Team | 7 | 6 | 13 | |||
| 18. | Peternelj Toni | Združejne salamandru | 12 | 12 | ||||
| 19. | Burjek Anže | Hipiji | 9 | 2 | 11 | |||
| 19. | Kokalj Uroš | Polanska banda ŠD Poljane | 11 | 11 | ||||
| 19. | Oblak Matej | SWAT | 8 | 3 | 11 | |||
| 19. | Šorn Gorazd* | Združejne salamandru | 10 | 1 | 11 | |||
| 23. | Drmota Aleš | Združejne salamandru | 8 | 2 | 10 | |||
| 23. | Mravlja Jan | Knedl´ni | 9 | 1 | 10 | |||
| 23. | Šifrar Klemen** | Zverine | 8 | 2 | 10 | |||
| 23. | Toplak Mitja* | SWAT | 8 | 2 | 10 | |||
| 27. | Novak Klemen | Pujčeki | 4 | 5 | 9 | |||
| 27. | Peresciutti Tomaž | Združejne salamandru | 8 | 1 | 9 | |||
| 29. | Dolinar Simona | Zverine | 7 | 1 | 8 | |||
| 29. | Frlic Damjan | KŠPD Team | 8 | 8 | ||||
| 29. | Radič Jaka | Hipiji | 8 | 8 | ||||
| 29. | Stržinar Gregor | PHH Jazbeci | 7 | 1 | 8 | |||
| 33. | Dvojmoč Nejc | PHH Jazbeci | 7 | 7 | ||||
| 33. | Kavčič Filip | Kostkoti | 7 | 7 | ||||
| 33. | Kokalj Mirjam* | Zverine | 7 | 7 | ||||
| 33. | Mravlja Žiga | PHH Jazbeci | 7 | 7 | ||||
| 33. | Novak Brane | Pujčeki | 7 | 7 | ||||
| 33. | Oblak Jan | SWAT | 6 | 1 | 7 | |||
| 33. | Oblak Miha | PHH Jazbeci | 7 | 7 | ||||
| 33. | Šifrar Kristina | Zverine | 7 | 7 | ||||
| 33. | Trček Urban | KŠPD Team | 5 | 2 | 7 | |||
| 42. | Kokelj Jure | Kostkoti | 4 | 2 | 6 | |||
| 42. | Kokelj Nace | Knedl´ni | 6 | 6 | ||||
| 42. | Oblak Blaž | SWAT | 5 | 1 | 6 | |||
| 45. | Mravlja Nejc | PHH Jazbeci | 5 | 5 | ||||
| 45. | Pečar Rok | Polanska banda ŠD Poljane | 5 | 5 | ||||
| 45. | Rihtaršič Matija* | Pujčeki | 5 | 5 | ||||
| 48. | Alič Gašper | Knedl´ni | 3 | 1 | 4 | |||
| 48. | Bizovičar Bine | SWAT | 4 | 4 | ||||
| 48. | Eržen Jaka | Kostkoti | 3 | 1 | 4 | |||
| 48. | Mohorič Matej | Združejne salamandru | 4 | 4 | ||||
| 48. | Žavbi Karin | Zverine | 3 | 1 | 4 | |||
| 53. | Božnar Kristjan | PHH Jazbeci | 3 | 3 | ||||
| 53. | Breznik Dejan | KŠPD Team | 0 | 3 | 3 | |||
| 53. | Drlink Tadej | KŠPD Team | 3 | 3 | ||||
| 53. | Gantar Uroš | KŠPD Team | 3 | 3 | ||||
| 53. | Oblak Niko | Hipiji | 3 | 3 | ||||
| 53. | Žun Gregor | Kostkoti | 3 | 3 | ||||
| 59. | Avguštin Jaka | KŠPD Team | 2 | 2 | ||||
| 59. | Čadež Jaka | KŠPD Team | 0 | 2 | 2 | |||
| 59. | Čadež Urška | Zverine | 1 | 1 | 2 | |||
| 59. | Eržen Nace | Kostkoti | 2 | 2 | ||||
| 59. | Gabrovšek Brane | SWAT | 2 | 2 | ||||
| 59. | Jurjevič Boris | SWAT | 2 | 2 | ||||
| 59. | Malovrh Petra | Zverine | 2 | 2 | ||||
| 59. | Mravlja Tone | Pujčeki | 2 | 2 | ||||
| 59. | Oblak Robi | Združejne salamandru | 2 | 2 | ||||
| 59. | Peternelj Rok | Hipiji | 2 | 2 | ||||
| 59. | Selak Eva | Zverine | 2 | 2 | ||||
| 59. | Triler Tomaž* | PHH Jazbeci | 1 | 1 | 2 | |||
| 71. | Bašelj Jan | Hipiji | 1 | 1 | ||||
| 71. | Bohinc Urban | Polanska banda ŠD Poljane | 1 | 1 | ||||
| 71. | Dogar Nastja* | Knedl´ni | 1 | 1 | ||||
| 71. | Kovač David | Knedl´ni | 0 | 1 | 1 | |||
| 71. | Mur Tomaž | Hipiji | 1 | 1 | ||||
| 71. | Oblak Maja | Zverine | 1 | 1 | ||||
| 71. | Pajer Nejc** | Pujčeki | 0 | 1 | 1 | |||
| 71. | Pivk Janez | PHH Jazbeci | 1 | 1 | ||||
| 79. | Bokal Niko* | Združejne salamandru | 0 | 0 | ||||
| 79. | Ciglar Leon* | SWAT | 0 | 0 | ||||
| 79. | Demšar Domen | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 79. | Filipič Žan | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 79. | Fras Blaž | Združejne salamandru | 0 | 0 | ||||
| 79. | Guzelj Sebastjan | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 79. | Habjan Vili* | Knedl´ni | 0 | 0 | ||||
| 79. | Jelovčan Anže | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 79. | Jelovčan Janez | Pujčeki | 0 | 0 | ||||
| 79. | Klinec Andraž | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 79. | Klinec Gašper | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 79. | Kloboves Martin | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 79. | Košir Martin | SWAT | 0 | 0 | ||||
| 79. | Kozjek Gašper* | KŠPD Team | 0 | 0 | ||||
| 79. | Kržišnik Mateja | Zverine | 0 | 0 | ||||
| 79. | Lavtar Miha | KŠPD Team | 0 | 0 | ||||
| 79. | Malovašič Matej | SWAT | 0 | 0 | ||||
| 79. | Markelj Aljaž | Hipiji | 0 | 0 | ||||
| 79. | Mrak Katja | Zverine | 0 | 0 | ||||
| 79. | Oblak Martin | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 79. | Oblak Miha | SWAT | 0 | 0 | ||||
| 79. | Omejc Matej | KŠPD Team | 0 | 0 | ||||
| 79. | Peternel Miha | Združejne salamandru | 0 | 0 | ||||
| 79. | Peternelj Marko | Pujčeki | 0 | 0 | ||||
| 79. | Potočnik Jakob | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 79. | Rampre Rok | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 79. | Šifrer Andrej** | PHH Jazbeci | 0 | 0 | ||||
| 79. | Špiček Blaž** | Knedl´ni | 0 | 0 | ||||
| 79. | Žavbi Laura | Zverine | 0 | 0 | ||||
* igralec-ka ni iz občine Gorenja vas - Poljane, zato ima po pravilih lige status tujca-ke
** dodatno prijavljen igralec
Podrobnejšo listo strelcev si lahko ogledate TUKAJ.