Lista strelcev
Končni vrstni red najboljših strelcev
| Strelec | Ekipa | Skupaj (redni del) | Končnica | Skupaj | ||||
| Polfinale | Veliki/mali finale | Tekmi za 5. in 7. mesto | ||||||
| 1. | Burnik Anže | Hipiji | 49 | 1 | 50 | |||
| 2. | Bizjak Sašo | PHH Jazbeci | 38 | 38 | ||||
| 3. | Krek Miloš | Združejne salamandru | 30 | 1 | 1 | 32 | ||
| 4. | Drlink Tadej | Šalabajzerji ŠD Poljane | 28 | 3 | 31 | |||
| 4. | Šturm Luka | Hipiji | 28 | 2 | 1 | 31 | ||
| 6. | Pustavrh Miha | Hipiji | 25 | 3 | 1 | 29 | ||
| 7. | Kloboves Martin*** | Polanska banda ŠD Poljane | 27 | 27 | ||||
| 8. | Lavtar Luka | Šalabajzerji ŠD Poljane | 22 | 4 | 26 | |||
| 8. | Titan Uroš | Polanska banda ŠD Poljane | 24 | 2 | 26 | |||
| 10. | Peternelj Rok | Hipiji | 21 | 1 | 22 | |||
| 11. | Šturm Bojan | Pujčeki | 19 | 2 | 21 | |||
| 12. | Likar Miran | PHH Jazbeci | 18 | 1 | 1 | 20 | ||
| 13. | Eržen Jakob | Kostkoti | 16 | 3 | 19 | |||
| 13. | Kokalj Uroš | Polanska banda ŠD Poljane | 17 | 1 | 1 | 19 | ||
| 15. | Oblak Blaž | Zoltan | 17 | 17 | ||||
| 15. | Škrlec Luka | Polanska banda ŠD Poljane | 15 | 2 | 17 | |||
| 17. | Kokelj Andrej | Kostkoti | 13 | 2 | 15 | |||
| 17. | Kržišnik Andraž | Združejne salamandru | 15 | 15 | ||||
| 19. | Bizovičar Bine | Zoltan | 14 | 14 | ||||
| 19. | Fras Blaž | Združejne salamandru | 12 | 2 | 14 | |||
| 19. | Jevšnik Aleš | Polanska banda ŠD Poljane | 12 | 2 | 14 | |||
| 19. | Novak Klemen | Pujčeki | 11 | 3 | 14 | |||
| 19. | Peternelj Toni | Združejne salamandru | 13 | 1 | 14 | |||
| 24. | Čadež Jaka | Knedl´ni | 13 | 13 | ||||
| 24. | Klinec Gašper | Šalabajzerji ŠD Poljane | 11 | 2 | 13 | |||
| 26. | Oblak Miha | PHH Jazbeci | 12 | 12 | ||||
| 27. | Guzelj Sebastjan | Polanska banda ŠD Poljane | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
| 27. | Oblak David | Polanska banda ŠD Poljane | 11 | 11 | ||||
| 27. | Rihtaršič Matija* | Pujčeki | 9 | 2 | 11 | |||
| 30. | Kavčič Filip | Kostkoti | 10 | 10 | ||||
| 30. | Kokalj Mirjam* | Zverine | 9 | 1 | 10 | |||
| 32. | Dolinar Simona | Zverine | 5 | 4 | 9 | |||
| 32. | Mravlja Tone | Pujčeki | 9 | 9 | ||||
| 34. | Frelih Matej | Knedl´ni | 8 | 8 | ||||
| 34. | Mravlja Žiga | PHH Jazbeci | 6 | 2 | 8 | |||
| 34. | Stržinar Gregor | PHH Jazbeci | 8 | 8 | ||||
| 37. | Pajer Nejc | Pujčeki | 7 | 7 | ||||
| 37. | Šifrar Klemen | Združejne salamandru | 7 | 7 | ||||
| 39. | Čadež Urška | Zverine | 6 | 6 | ||||
| 39. | Kavčič Žan | Hipiji | 6 | 6 | ||||
| 39. | Trček Urban | KŠPD | 6 | 6 | ||||
| 42. | Bašelj Jan | Hipiji | 5 | 5 | ||||
| 42. | Gartner Klemen* | KŠPD | 5 | 5 | ||||
| 42. | Kokelj Jure | Kostkoti | 5 | 5 | ||||
| 42. | Novak Brane | Pujčeki | 5 | 5 | ||||
| 42. | Peternelj Marjan | Pujčeki | 5 | 5 | ||||
| 42. | Pristavec Anže* | PHH Jazbeci | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 48. | Dolenc Domen | Kostkoti | 3 | 1 | 4 | |||
| 48. | Lavtar Miha | KŠPD | 4 | 4 | ||||
| 48. | Martinčič Matej | Zoltan | 4 | 4 | ||||
| 48. | Šifrar Kristina | Zverine | 4 | 4 | ||||
| 52. | Eržen Mitja | KŠPD | 3 | 3 | ||||
| 52. | Gantar Uroš | KŠPD | 3 | 3 | ||||
| 52. | Jelovčan Anže | Šalabajzerji ŠD Poljane | 3 | 3 | ||||
| 52. | Kokelj Nace | Knedl´ni | 3 | 3 | ||||
| 52. | Markelj Aljaž | Hipiji | 3 | 3 | ||||
| 52. | Mesec Gašper | Šalabajzerji ŠD Poljane | 3 | 3 | ||||
| 52. | Mrak Katja | Zverine | 3 | 3 | ||||
| 52. | Mravlja Jan | Knedl´ni | 3 | 3 | ||||
| 52. | Oblak Matej | Zoltan | 3 | 3 | ||||
| 52. | Peternelj Marko | Pujčeki | 3 | 3 | ||||
| 52. | Radič Jaka | Hipiji | 3 | 3 | ||||
| 52. | Šorn Gorazd* | Združejne salamandru | 3 | 3 | ||||
| 64. | Buh Benjamin | Zoltan | 2 | 2 | ||||
| 64. | Klemenčič Branka | Zverine | 2 | 2 | ||||
| 64. | Kovač David | Knedl´ni | 2 | 2 | ||||
| 64. | Mohorič Matej | Združejne salamandru | 2 | 2 | ||||
| 64. | Mravlja Urban | Knedl´ni | 2 | 2 | ||||
| 64. | Pivk Janez | PHH Jazbeci | 2 | 2 | ||||
| 64. | Strel Damjan | KŠPD | 2 | 2 | ||||
| 71. | Avguštin Jaka | KŠPD | 1 | 1 | ||||
| 71. | Časar Luka* | PHH Jazbeci | 0 | 1 | 1 | |||
| 71. | Dolinar Matjaž | KŠPD | 1 | 1 | ||||
| 71. | Drmota Aleš | Združejne salamandru | 1 | 1 | ||||
| 71. | Frlic Damjan | Knedl´ni | 1 | 1 | ||||
| 71. | Gaber Juš | Kostkoti | 1 | 1 | ||||
| 71. | Jelovčan Milan | Polanska banda ŠD Poljane | 1 | 1 | ||||
| 71. | Jereb Tilen | Polanska banda ŠD Poljane | 1 | 1 | ||||
| 71. | Jurjevič Boris | Zoltan | 1 | 1 | ||||
| 71. | Mravlja Nejc | PHH Jazbeci | 1 | 1 | ||||
| 71. | Oblak Maja | Zverine | 1 | 1 | ||||
| 71. | Oblak Robi | Združejne salamandru | 1 | 1 | ||||
| 71. | Peresciutti Tomaž | Združejne salamandru | 1 | 1 | ||||
| 71. | Žun Gregor | Kostkoti | 1 | 1 | ||||
| 85. | Alič Gašper | Knedl´ni | 0 | 0 | ||||
| 85. | Bajt Nejc | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 85. | Bokal Niko* | Združejne salamandru | 0 | 0 | ||||
| 85. | Božnar Tanja | Zverine | 0 | 0 | ||||
| 85. | Breznik Dejan | KŠPD | 0 | 0 | ||||
| 85. | Cankar Uroš | KŠPD | 0 | 0 | ||||
| 85. | Čadež Aleš | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 85. | Čadež Žiga | Šalabajzerji ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 85. | Demšar Domen | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 85. | Dogar Nastja* | Knedl´ni | 0 | 0 | ||||
| 85. | Dvojmoč Nejc | PHH Jazbeci | 0 | 0 | ||||
| 85. | Eržen Nace | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 85. | Gabrovšek Brane | Zoltan | 0 | 0 | ||||
| 85. | Habjan Vili* | Knedl´ni | 0 | 0 | ||||
| 85. | Jelovčan Janez | Pujčeki | 0 | 0 | ||||
| 85. | Kos Miran | Šalabajzerji ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 85. | Kos Žak | KŠPD | 0 | 0 | ||||
| 85. | Kosmač Marko | PHH Jazbeci | 0 | 0 | ||||
| 85. | Košir Urban | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 85. | Lavtar Anže | Šalabajzerji ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 85. | Malovrh Bojan | Zoltan | 0 | 0 | ||||
| 85. | Malovrh Petra** | Zverine | 0 | 0 | ||||
| 85. | Oblak Jan | Zoltan | 0 | 0 | ||||
| 85. | Oblak Luka | Zoltan | 0 | 0 | ||||
| 85. | Pečar Rok | Polanska banda ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 85. | Rampre Rok | Kostkoti | 0 | 0 | ||||
| 85. | Ržek Simon | Šalabajzerji ŠD Poljane | 0 | 0 | ||||
| 85. | Toplak Mitja* | Zoltan | 0 | 0 | ||||
| 85. | Žavbi Laura | Zverine | 0 | 0 | ||||
* igralec-ka ni iz občine Gorenja vas-Poljane, zato ima po pravilih lige status tujca-ke
** dodatno prijavljen igralec
*** pred finalnim turnirjem prestopil v ekipo Polanska banda ŠD Poljane (v rednem delu igral za ekipo Šalabajzerji ŠD Poljane)
Podrobnejšo listo strelcev si lahko ogledate TUKAJ.