Vrstni red
Končni vrstni red 7. Občinske floorball poletne lige:
1. Hipiji
2. PHH Jazbeci
3. Polanska banda ŠD Poljane
4. Združejne salamandru
5. Šalabajzerji ŠD Poljane
6. Pujčeki
7. Kostkoti
8. Zverine
9. Zoltan
10. KŠPD
11. Knedl'ni
Končni vrstni red (redni del)
| Ekipa | Št. tekem | Zmage | Zmage po penalih | Porazi | Porazi po penalih | Točke | Dani in prejeti goli | Gol razlika | Štartno mesto za končnico | ||||
| 1. | Hipiji | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 140 | : | 28 | 112 | 1. | |
| 2. | PHH Jazbeci | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 85 | : | 57 | 28 | 2. | |
| 3. | Združejne salamandru | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 85 | : | 45 | 40 | 3. | |
| 4. | Polanska banda ŠD Poljane | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21 | 94 | : | 44 | 50 | 4. | |
| 5. | Šalabajzerji ŠD Poljane | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21 | 94 | : | 60 | 34 | 5. | |
| 6. | Pujčeki | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 68 | : | 69 | -1 | 6. | |
| 7. | Kostkoti | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 49 | : | 88 | -39 | 7. | |
| 8. | Zverine | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 40 | : | 86 | -46 | 8. | |
| 9. | Zoltan* | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 41 | : | 90 | -49 | 9. | |
| 10. | KŠPD*** | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 25 | : | 76 | -51 | 10. | |
| 11. | Knedl´ni** | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 32 | : | 110 | -78 | 11. | |
* zaradi ne-prihoda na tekmo je ekipa kaznovana z odvzemom ene točke in rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo (Zverine)
** zaradi ne-prihoda na tekmo je ekipa kaznovana z odvzemom ene točke in rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo (Polanska banda ŠD Poljane)
*** zaradi ne-prihoda na tekmo je ekipa kaznovana z odvzemom ene točke in rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo (Zverine)