2011
|
| ŠT. ŠTEVILKA | IME IN PRIIMEK | LETNIK | ČAS | |
| 1. | 27 | Veronika Klemenčič | 2005 | 0:41:34 |
| 2. | 39 | Doroteja Peternelj | 2007 | 0:41:35 |
| 3. | 5 | Lucija Peternelj | 2006 | 0:41:50 |
| 4. | 6 | Neža Peternelj | 2008 | 0:50:84 |
DEKLICE A
| ŠT. ŠTEVILKA | IME IN PRIIMEK | LETNIK | ČAS | |
| 1. | 1 | Lara Istenič | 2003 | 3:50 |
| 2. | 13 | Agata Lampreht | 2001 | 3:53 |
| 3. | 28 | Marija Klemenčič | 2001 | 3:54 |
DEČKI A
| ŠT. ŠTEVILKA | IME IN PRIIMEK | LETNIK | ČAS | |
| 1. | 8 | Luka Oblak | 2002 | 3:02 |
| 2. | 26 | Rok Bojanič | 2000 | 3:07 |
| 3. | 41 | Blaž Alič | 2000 | 3:11 |
| 4. | 7 | Nik Mravlja | 2000 | 3:12 |
| 5. | 40 | Leander Oskar Peternelj | 2003 | 3:34 |
| 6. | 4 | Matej Peternelj | 2004 | 4:03 |
DEKLICE B
| ŠT. ŠTEVILKA | IME IN PRIIMEK | LETNIK | ČAS | |
| 1. | 2 | Aleša Istenič | 1997 | 4:20 |
| 2. | 57 | Marijana Jezeršek | 1999 | 5:19 |
| 3. | 9 | Eva Peternelj | 1997 | 5:27 |
| 4. | 3 | Ajda Oblak | 1999 | 6:02 |
DEČKI B
| ŠT. ŠTEVILKA | IME IN PRIIMEK | LETNIK | ČAS | |
| 1. | 42 | Jernej Jezeršek | 1996 | 3:21 |
| 2. | 47 | Aljaž Mravlja | 1997 | 3:26 |
| 3. | 12 | Aljaž Lampreht | 1999 | 4:56 |
ODRASLI - ŽENSKE
| ŠT. ŠTEVILKA | IME N PRIIMEK | ČAS | |
| 1. | 23 | Mirjam Mravlja | 12:51 |
| 2. | 16 | Bernarda Oblak | 12:54 |
| 3. | 65 | Tanja Brejc | 13:12 |
ODRASLI - MOŠKI
| ŠT. ŠTEVILKA | IME IN PRIIMEK | ČAS | |
| 1. | 44 | Robert Peternelj | 12:33 |
| 2. | 31 | Franc Peternel | 12:43 |
| 3. | 24 | Rafko Mravlja | 12:46 |
|
| Kategorija | Leto rojstva | Start (ura) |
| CICIBANI | 2005 in mlajši | 10:00 |
2. PROGA: (640m)
| Kategorija | Leto rojstva | Start (ura) |
| DEKLICE A | 2004-2000 | 10:15 |
| DEČKI A | 2004-2000 | 10:15 |
3. PROGA: (800m)
| Kategorija | Leto rojstva | Start (ura) |
| DEKLICE B | 1999-1996 | 10:30 |
| DEČKI B | 1999-1996 | 10:30 |
4. PROGA: (2040m)
| Kategorija | Leto rojstva | Start (ura) |
| ODRASLI | 1995 in starejši | 10:45 |
Otroci bodo med sabo tekmovali za najboljša mesta in medalje, za odrasle pa bo tek le rekreativnega značaja, brez obveznega merjenja časa in končnega vrstenga reda.
Štartnine ne bo. Po končani prireditvi bo žrebanje praktičnih nagrad.
Ostale informacije:
Udeleženci tečejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo udeleženec
povzročil med tekom sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. V času prireditve bo proga zavarovana z
redarji. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih razlogov spremeni datum in uro
prireditve. Morebitne spremembe bodo pravočasno objavljene v sredstvih javnega obveščanja in na
naši spletni strani. Pravica nastopa ni omejena.Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu.
Udeleženci tečejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo udeleženec povzročil med tekom sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. V času prireditve bo proga zavarovana z redarji. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih razlogov spremeni datum in uro prireditve. Morebitne spremembe bodo pravočasno objavljene v sredstvih javnega obveščanja in na naši spletni strani. Pravica nastopa ni omejena. Prireditev v primeru dežja odpade.Dodatne informacije: Aljaž Gamse (031/510-201), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.