MTB Blegoš - Splošne informacije
Športno društvo Marmor Hotavlje organizira od leta 1999 vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš. Tekmovanje poteka na 12,8 km dolgi progi. Štart je na Hotavljah pred zadružnim domom. Tekmovalci najprej vozijo po asvaltirani cesti do Suše, kjer se začne pravi uzpon. Preko Črnega Kala se vzpnejo do koče na Blegošu kar 988 m.n.v.
Video - Predstavitev proge 2007 (1. del)
Video - Predstavitev proge 2007 (2. del)
Višinski profil proge

Animirana predstavitev proge
Dosedanji zmagovalci
Moški
| 2009 | Robert Vrečer | 0:39:27 (rekord proge) |
| 2008 | Dejan Vračič | 0:43:26 |
| 2007 | Luka Mezgec | 0:44:31 |
| 2006 | Luka Mezgec | 0:46:10 |
| 2005 | Robert Vrečer | 0:45:05 |
| 2004 | Matej Pistor | 0:46:02 |
| 2003 | Matej Zalar | 0:47:04 |
| 2002 | Simon Alič | 0:47:46 |
| 2001 | Boštjan Brelih | 0:51:01 |
| 2000 | Dejan Bratina | 0:48:47 |
Ženske
| 2009 | Tanja Žakelj | 0:52:06 |
| 2008 | Lucija Ankon | 0:50:29 (ženski rekord proge) |
| 2007 | Tanja Žakelj | 0:53:36 |
| 2006 | Tanja Žakelj | 0:53:46 |
| 2005 | Tanja Žakelj | 0:52:38 |
| 2004 | Tanja Žakelj | 1:02:44 |
| 2003 | Valerija Mrak | 1:04:22 |
| 2002 | Andreja Mali | 1:02:42 |
| 2001 | Valerija Mudri | 1:07:01 |
| 2000 | Nina Homovec | 1:04:07 |
