Rezultati - kategorije
REKREATIVCI MLADINCI
REKREATIVCI R1
REKREATIVCI R2
ŽENSKE A
ŽENSKE B
VETERANI A
VETERANI B
MOŠKI NAD 35 LET - Občinsko prvenstvo
MOŠKI POD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Anže Bizjak | Sova Scott | 0:52:13 |
| 2 | Boštjan Hribovšek | KD Calcit Kamnik | 0:53:44 |
| 3 | Luka Kodra | KD Calcit Kamnik | 0:53:52 |
| 4 | Jure Kocjan | BTC - Bauer | 0:55:40 |
| 5 | Mitja Madon | Bišport N. Gorica | 0:57:06 |
| 6 | Martin Mlakar | ŠD Sokol Domžale | 0:57:42 |
| 7 | Samo Kolenc | Žiri | 0:59:03 |
| 8 | Domen Berlic | KD Calcit Kamnik | 0:59:32 |
| 9 | David Vogrin | KD Calcit Kamnik | 1:02:44 |
| 10 | Peter Levpušček | Bišport N. Gorica | 1:03:25 |
| 11 | Matej Mohorič | Zali log | 1:03:42 |
| 12 | Rupert Vidmar | Alpina | 1:03:57 |
| 13 | Matej Primožič | Trebija | 1:04:26 |
| 14 | Blaž Šinkovec | Žiri | 1:04:57 |
| 15 | David Vončina | Stop Team Črni vrh | 1:07:06 |
| 16 | Andrej Šturm | Marmor Hotavlje | 1:07:51 |
| 17 | Aleks Štremfelj | Bišport N. Gorica | 1:08:21 |
| 18 | Jernej Grgič | Bišport N. Gorica | 1:14:19 |
| 19 | Erik Poljanec | Sloga 1902 Idrija | 1:16:23 |
| 20 | Klemen Primožič | Trebija | 1:18:27 |
| 21 | Izidor Kumar | 1:40:27 | |
| 22 | Miha Poljanec | Sloga 1902 Idrija | DNF |
REKREATIVCI R1
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Lenart Noč | Završnica | 0:51:22 |
| 2 | Goran Ikič | Etiketa Žiri | 0:51:35 |
| 3 | Mitja Muhvič | KD Calcit Kamnik | 0:51:57 |
| 4 | Jure Kavčič | KK Završnica | 0:52:30 |
| 5 | Primož Grkman | KD Calcit Kamnik | 0:53:26 |
| 6 | Robert Blaznik | Lee Cougan - Stop team | 0:54:14 |
| 7 | Matjaž Mrak | Gorenja vas | 0:55:54 |
| 8 | Luka Mihovec | KK Medvode | 0:56:05 |
| 9 | Sašo Rupnik | Lee Cougan - Stop team | 0:56:19 |
| 10 | Borut Poljanšek | Etiketa Žiri | 0:58:57 |
| 11 | Andrej Kržišnik | Škofja Loka | 1:00:03 |
| 12 | Janko Bolčina | Lee Cougan - Stop team | 1:02:14 |
| 13 | Aleš Grošelj | Lee Cougan - Stop team | 1:02:28 |
| 14 | Gorazd Demšar | Železniki | 1:02:49 |
| 15 | Marko Lipužič | Grča Sp. Idrija | 1:04:05 |
| 16 | Matjaž Lavtar | Zali log | 1:05:08 |
| 17 | Aljaž Černe | Radovljica | 1:05:31 |
| 18 | Gregor Klemenčič | Grča Sp. Idrija | 1:05:37 |
| 19 | Jure Brus | 1:06:04 | |
| 20 | Matjaž Sporiš | Žiri | 1:06:56 |
| 21 | Jure Pisk | Žiri | 1:09:58 |
| 22 | Uroš Langervalter | Idrija | 1:11:03 |
| 23 | Roman Hribernik | Polhov Gradec | 1:23:27 |
| 24 | Miha Umek | Bajk Tim Kriva Feltna | 1:29:46 |
REKREATIVCI R2
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Boštjan Brelih | Lee Cougan - Stop team | 0:51:01 |
| 2 | Simon Alič | ŠD Marmor Hotavlje | 0:54:26 |
| 3 | Jože Zakotnik | Škofja Loka | 0:55:54 |
| 4 | Robert Križnar | 0:56:24 | |
| 5 | Egon Murovec | Bišport N. Gorica | 0:58:01 |
| 6 | Gorazd Podrekar | Škofja Loka | 0:59:02 |
| 7 | Roman Mohorič | STK Idrija | 0:59:46 |
| 8 | Tone Tavčar | Alpina Žiri | 0:59:59 |
| 9 | Jože Hafner | ŠD Kondor | 1:02:21 |
| 10 | Matej Oblak | Gorenja vas | 1:02:59 |
| 11 | Zvonko Kržišnik | Škofja Loka | 1:03:11 |
| 12 | Drago Klemenčič | Škofja Loka | 1:04:07 |
| 13 | Janez Dolenc | Škofja Loka | 1:04:31 |
| 14 | Damjan Rupnik | KK Logatec | 1:06:20 |
| 15 | Srečko Škvarča | Grča Sp. Idrija | 1:07:41 |
| 16 | Jure Gantar | MTB Črni vrh | 1:07:47 |
| 17 | Vili Frelih | Alpina | 1:08:01 |
| 18 | Bogdan Primožič | Trebija | 1:08:42 |
| 19 | Valter Kržišnik | Grča Sp. Idrija | 1:08:56 |
| 20 | Andrej Tominc | Šenčur | 1:10:02 |
| 21 | Janez Zakotnik | 1:10:10 | |
| 22 | Marjan Erjavec | Idrija | 1:11:15 |
| 23 | Miran Lah | Trata | 1:11:40 |
| 24 | Bojan Šturm | ŠD Marmor Hotavlje | 1:15:19 |
| 25 | Miha Treven | Žiri | 1:16:53 |
| 26 | Janko Derlink | Ogrevanje Gaber | 1:17:07 |
| 27 | Tone Fortuna | Alpina | 1:18:41 |
| 28 | Matevž Reven | Alpina | 1:24:16 |
| 29 | Bojan Svoljšak | 1:24:17 | |
| 30 | Sandi Fon | Bajk Tim Kriva Feltna | 1:24:51 |
ŽENSKE A
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Jana Podrekar | Podlubnik - Šk. Loka | 1:18:46 |
| 2 | Valerija Jesenovec | Dobrova | 1:31:12 |
ŽENSKE B
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Valerija Mudri | Škofja Loka | 1:07:01 |
| 2 | Rada Žakelj | Pekarna Magušar | 1:14:27 |
| 3 | Hermina Križnar | Etiketa Žiri | 1:19:46 |
| 4 | Milena Gaber | Ogrevanje Gaber | 1:21:11 |
| 5 | Silva Jevšnik | 1:21:35 | |
| 6 | Irena Gartner | Kamikaze | 1:23:08 |
VETERANI A
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Tine Zupan | Sova Scott | 0:54:46 |
| 2 | Miro Sporiš | Etiketa Žiri | 1:06:39 |
| 3 | Vaso Kolenc | Alpina | 1:07:11 |
| 4 | Ernest Seljak | Celjan | 1:08:59 |
| 5 | Izidor Bončina | 1:10:41 | |
| 6 | Slavko Primožič | Amerika | 1:10:59 |
| 7 | Franci Jesenovec | Škofja Loka | 1:12:19 |
| 8 | Franc Arčon | KK Medvode | 1:12:31 |
| 9 | Mirč Burjek | Pekarna Magušar | 1:12:32 |
| 10 | Rudi Frelih | Gorenja Dobrava | 1:14:17 |
| 11 | Zdenko Ogrič | Lee Cougan - Stop team | 1:15:53 |
| 12 | Tone Debeljak | Amerika | 1:16:08 |
| 13 | Matjaž Ovsenek | 1:17:16 | |
| 14 | Nika Franko | Javorje | 1:25:39 |
| 15 | Roman Justin | Kranj | 1:28:37 |
| 16 | Tomaž Jerman | 1:40:10 | |
| 17 | Jure Erznožnik | Žiri | DNF |
| 18 | Stane Homec | Marmor Hotavlje | DNF |
VETERANI B
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Jože Rogelj | BTC - Bauer | 0:56:48 |
| 2 | Lojze Oblak | ŠD Marmor Hotavlje | 0:59:30 |
| 3 | Franc Hafner | Triatlon Klub Bohinj | 0:59:53 |
| 4 | Matej Mihovec | KK Medvode | 1:01:27 |
| 5 | Karel Bizjak | Bišport N. Gorica | 1:02:52 |
| 6 | Karl Murovec | KD Brda | 1:03:42 |
| 7 | Benjamin Kacafura | Bišport N. Gorica | 1:06:16 |
| 8 | Srečko Florjančič | Brda | 1:09:25 |
| 9 | Jože Gaber | Ogrevanje Gaber | 1:10:44 |
| 10 | Pavel Čadež | Marmor Hotavlje | 1:13:25 |
| 11 | Franc Peternel | ŠD Marmor Hotavlje | 1:13:47 |
| 12 | Adolf Križnar | Alpina | 1:17:16 |
| 13 | Rajko Bezeljak | Sloga - Idrija | 1:19:58 |
| 14 | Valja Kokalj | ŠD Blegoš | 1:28:19 |
| 15 | Mato Demšar | Log - Šk. Loka | 1:35:15 |
MOŠKI NAD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Lojze Oblak | ŠD Marmor Hotavlje | 0:59:30 |
| 2 | Bogdan Primožič | Trebija | 1:08:42 |
| 3 | Slavko Primožič | Amerika | 1:10:59 |
| 4 | Pavel Čadež | Marmor Hotavlje | 1:13:25 |
| 5 | Franc Peternel | ŠD Marmor Hotavlje | 1:13:47 |
| 6 | Rudi Frelih | Gorenja Dobrava | 1:14:17 |
| 7 | Bojan Šturm | ŠD Marmor Hotavlje | 1:15:19 |
| 8 | Tone Debeljak | Amerika | 1:16:08 |
| 9 | Nika Franko | Javorje | 1:25:39 |
| 10 | Stane Homec | Marmor Hotavlje | DNF |
MOŠKI POD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| mesto | Ime in Priimek | Klub | skupni čas |
| 1 | Simon Alič | ŠD Marmor Hotavlje | 0:54:26 |
| 2 | Matjaž Mrak | Gorenja vas | 0:55:54 |
| 3 | Matej Oblak | Gorenja vas | 1:02:59 |
| 4 | Matej Primožič | Trebija | 1:04:26 |
| 5 | Andrej Šturm | Marmor Hotavlje | 1:07:51 |
| 6 | Klemen Primožič | Trebija | 1:18:27 |
| 7 | Izidor Kumar | 1:40:27 |