Rezultati - kategorije
REKREATIVCI MLADINCI
REKREATIVCI R1
REKREATIVCI R2
ŽENSKE A
ŽENSKE B
VETERANI A
VETERANI B
VETERANI C
ŽENSKE - Občinsko prvenstvo
MOŠKI NAD 35 LET - Občinsko prvenstvo
MOŠKI POD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Luka Rakuša | Ganesha | 1985 | 0:50:33,75 |
| 2 | Samo Kolenc | Sloga Idrija | 1986 | 0:51:00,36 |
| 3 | Žiga Trampuž | KD Calcit Kamnik | 1986 | 0:51:52,73 |
| 4 | Mohor Vrhovnik | KD Calcit Kamnik | 1987 | 0:53:09,53 |
| 5 | Dejan Bajt | Sloga Idrija | 1987 | 0:53:38,91 |
| 6 | David Vogrin | KD Calcit Kamnik | 1985 | 0:53:46,32 |
| 7 | Peter Brenčič | Sloga Idrija | 1987 | 0:54:46,41 |
| 8 | Luka Kodra | KD Calcit Kamnik | 1986 | 0:55:05,76 |
| 9 | Dejan Lidjan | Sloga Idrija | 1988 | 0:55:38,63 |
| 10 | Tine Frlan | Predmost 4 | 1986 | 0:56:37,54 |
| 11 | Tadej Podgornik | MBK Črni Vrh | 1986 | 0:58:32,67 |
| 12 | Matej Justin | KK Završnica | 1987 | 0:59:34,01 |
| 13 | Nejc Černilogar | KK Završnica | 1988 | 0:59:35,04 |
| 14 | Nik Burjek | Pekarija Magušar | 1987 | 1:01:28,14 |
| 15 | Klemen Primožič | Trebija 52 | 1987 | 1:11:57,81 |
| 16 | Žan Kavčič | ŠD Marmor Hotavlje | 1991 | 1:22:00,80 |
| 17 | Nace Kokelj | ŠD Marmor Hotavlje | 1991 | 1:26:57,66 |
| 18 | Izidor Kumar | Debeni 3a | 1985 | 1:28:50,51 |
| 19 | Rok Ropret | Bambi Trboje | 1992 | 1:36:39,57 |
REKREATIVCI R1
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Matej Zalar | Ganesha | 1983 | 0:47:03,70 |
| 2 | Borut Rudolf | MBK Črni Vrh | 1978 | 0:47:17,94 |
| 3 | Matej Pistor | Ganesha | 1975 | 0:48:19,51 |
| 4 | Gregor Miklič | Swatch Extreme Novice | 1976 | 0:48:42,86 |
| 5 | Goran Ikič | Etiketa Žiri | 1979 | 0:48:44,99 |
| 6 | Primož Kaiser | Swatch Extreme Novice | 1979 | 0:49:23,02 |
| 7 | Rok Grilc | Swatch Extreme Novice | 1982 | 0:49:23,14 |
| 8 | Miha Šolar | Swatch Extreme Novice | 1982 | 0:50:10,95 |
| 9 | Jaka Tancik | ŠD Energija | 1982 | 0:50:42,24 |
| 10 | Robert Blaznik | MBK Črni Vrh | 1975 | 0:51:09,74 |
| 11 | Erik Rozenstein | KD Energija Domžale | 1979 | 0:51:41,87 |
| 12 | Luka Pustoslemšek | KD Calcit Kamnik | 1978 | 0:53:15,10 |
| 13 | Jure Pribičevič | Ganesha | 1982 | 0:53:40,23 |
| 14 | Mitja Oter | Šk. Loka | 1975 | 0:54:09,21 |
| 15 | Iztok Hrast | Ganesha | 1976 | 0:54:38,53 |
| 16 | Primož Mihalič | Podlubnik 319, Šk. Loka | 1976 | 0:56:13,02 |
| 17 | Rok Einhauer | Goričane 22 | 1976 | 0:58:19,00 |
| 18 | Uroš Komac | Veseli Ventilčki | 1975 | 0:59:04,26 |
| 19 | Miro Stare | Podlubnik 162, Šk. Loka | 1976 | 0:59:24,68 |
| 20 | Izidor Prevodnik | ŠD Utrip | 1976 | 1:00:15,13 |
| 21 | Aleš Grošelj | MBK Črni Vrh | 1974 | 1:00:46,45 |
| 22 | Jurij Jakše | Golnik 140 | 1976 | 1:01:01,09 |
| 23 | Andrej Gladek | Kladivar Žiri | 1977 | 1:02:33,59 |
| 24 | Gregor Klemenčič | Grča Sp. Idrija | 1974 | 1:03:26,16 |
| 25 | Blaž Možina | Dolenja Dobrava 37 | 1983 | 1:03:52,20 |
| 26 | Andrej Štamulak | Veseli Ventilčki | 1982 | 1:04:14,84 |
| 27 | Matej Vidič | Idrija | 1978 | 1:05:42,31 |
| 28 | Klemen Možina | Alpina | 1976 | 1:13:52,02 |
| 29 | Boštjan Kenda | Sp. Kanomlja 42, Idrija | 1975 | 1:20:36,59 |
| 30 | Boris Govekar | Tandem | 1974 | 1:26:29,01 |
REKREATIVCI R2
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Marjan Jauk | Ganesha | 1969 | 0:47:12,36 |
| 2 | Simon Alič | Sokol Tivoli | 1971 | 0:48:54,59 |
| 3 | Boštjan Brelih | MBK Črni Vrh | 1967 | 0:49:55,50 |
| 4 | Jure Robič | Swatch Extreme Novice | 1965 | 0:50:56,64 |
| 5 | Aleš Hren | ŠD Poljane | 1972 | 0:53:25,81 |
| 6 | Robert Križnar | Osa | 1965 | 0:55:52,87 |
| 7 | Tone Tavčar | AO Žiri | 1964 | 0:56:07,66 |
| 8 | Egon Murovec | BI Sport Nova Gorica | 1965 | 0:56:23,55 |
| 9 | Lado Žakelj | M Sora | 1965 | 0:57:31,68 |
| 10 | Boris Guzelj | Tavčarjeva 4, Šk. Loka | 1971 | 0:59:03,96 |
| 11 | Robert Vehar | Alpina | 1965 | 0:59:20,46 |
| 12 | Janez Dolenc | TCG Unitech | 1965 | 0:59:21,01 |
| 13 | Boštjan Vilčnik | Ganesha | 1970 | 0:59:35,26 |
| 14 | Valter Kržišnik | MTB Črni Vrh | 1969 | 0:59:52,82 |
| 15 | Boris Meze | Grmada | 1965 | 1:01:54,67 |
| 16 | Janez Zakotnik | 1966 | 1:02:01,16 | |
| 17 | Marjan Mohorič | Kamna Gorica 37 | 1967 | 1:02:14,30 |
| 18 | Srečko Škvarča | STK Idrija | 1967 | 1:04:39,86 |
| 19 | Zvonko Kržišnik | Puštal 102, Šk. Loka | 1967 | 1:05:06,04 |
| 20 | Andrej Tominc | Šenčur | 1966 | 1:05:30,88 |
| 21 | Uroš Vidič | Idrija | 1971 | 1:05:55,09 |
| 22 | Aleš Šubic | ŠD Poljane - Indu Team | 1972 | 1:06:27,10 |
| 23 | Simon Primožič | Etiketa Žiri | 1967 | 1:08:24,99 |
| 24 | Brane Primožič | Leskovica 7 | 1966 | 1:08:36,27 |
| 25 | Jure Gantar | STK Idrija | 1967 | 1:09:01,65 |
| 26 | Jure Primožič | M Sora | 1968 | 1:09:19,40 |
| 27 | Marko Novak | Žiri | 1968 | 1:10:24,42 |
| 28 | Janez Lazar | Alpina | 1966 | 1:10:26,99 |
| 29 | Borut Mikuž | Slovenska c 35, Idrija | 1969 | 1:11:14,63 |
| 30 | Robert Žonta | Kobalova 8, Idrija | 1971 | 1:13:17,09 |
| 31 | Tone Fortuna | Alpina | 1965 | 1:16:36,77 |
| 32 | Iztok Primožič | Žiri | 1968 | 1:17:27,75 |
| 33 | Andrej Likar | ŠD Marmor Hotavlje | 1973 | 1:18:44,65 |
| 34 | Uroš Čibej | Etiketa Žiri | 1964 | 1:19:03,40 |
| 35 | Danilo Pavšič | Tolminska c. 24, Idrija | 1965 | 1:20:42,98 |
| 36 | Robert Šubic | Alpina | 1966 | 1:21:06,99 |
| 37 | Robi Pirih | Tolminska c. 5, Idrija | 1972 | 1:26:54,90 |
| 38 | Matevž Reven | Alpina | 1968 | 1:38:10,08 |
| 39 | Sandi Bertole | Breznica 4c | 1964 | 1:38:11,95 |
ŽENSKE A
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Ana Zupan | Završnica | 1987 | 1:10:43,60 |
ŽENSKE B
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Valerija Mrak | Gorenja Vas | 1971 | 1:04:22,09 |
| 2 | Ksenija Justin | KK Završnica | 1965 | 1:04:53,96 |
| 3 | Mirjam Tavčar | AO Žiri | 1968 | 1:07:39,59 |
| 4 | Rada Žakelj | Pekarija Magušar | 1962 | 1:10:18,49 |
| 5 | Katja Žakelj | Žiri | 1971 | 1:17:27,75 |
| 6 | Mirjana Misson | Groh. Nas. 12, Šk. Loka | 1967 | 1:19:12,95 |
| 7 | Danica Kolenc | Etiketa Žiri | 1965 | 1:21:02,76 |
| 8 | Silva Jevšnik | KD Brda Dobrovo | 1962 | 1:23:37,50 |
| 9 | Ana Arčon | KK Medvode | 1955 | 1:28:11,53 |
VETERANI A
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Tine Zupan | Scott Team | 1960 | 0:49:43,07 |
| 2 | Bojan Ropret | Sokol Tivoli | 1957 | 0:52:12,84 |
| 3 | Ivan Piber | Rečiška 9, Bled | 1959 | 0:55:09,16 |
| 4 | Roman Mohorič | STK | 1962 | 1:00:20,54 |
| 5 | Jože Golob | KK Brda | 1960 | 1:01:17,83 |
| 6 | Primož Čerin | Swatch Extreme Novice | 1962 | 1:01:24,91 |
| 7 | Janez Pirnar | Turbo M | 1959 | 1:02:00,93 |
| 8 | Bogdan Primožič | Trebija 52 | 1963 | 1:02:36,60 |
| 9 | Primož Demšar | Log 40, Šk. Loka | 1963 | 1:03:12,34 |
| 10 | Jože Knap | KK Idrija | 1957 | 1:03:16,19 |
| 11 | Janez Justin | KK Završnica | 1963 | 1:05:04,40 |
| 12 | Drago Blanuša | Žanova 26, Kranj | 1960 | 1:06:28,51 |
| 13 | Stane Homec | ŠD Marmor Hotavlje | 1959 | 1:06:51,22 |
| 14 | Mirč Burjek | Pekarija Magušar | 1961 | 1:09:24,16 |
| 15 | Rudi Frelih | Gorenja Dobrava 18a | 1958 | 1:09:54,85 |
| 16 | Matjaž Ovsenek | Puštal 12, Šk. Loka | 1961 | 1:10:52,88 |
| 17 | Herman Kosmač | Štefetova 15a, Šenčur | 1959 | 1:14:26,76 |
| 18 | Niko Franko | Javorje 42 | 1961 | 1:15:02,64 |
| 19 | Marko Perko | Unitech | 1954 | 1:15:16,21 |
| 20 | Marjan Erjavec | TSK Idrija | 1963 | 1:15:39,96 |
| 21 | Miran Mencinger | Zgoša 80, Begunje | 1956 | 1:17:15,64 |
| 22 | Stane Oter | Treking Klub Velo | 1958 | 1:26:48,36 |
| 23 | Roman Justin | 1961 | 1:38:29,77 | |
| 24 | Franc Arčon | KK Medvode | 1958 | 10:00:00,00 |
VETERANI B
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Jože Rogelj | BTC Bauer | 1951 | 0:54:20,98 |
| 2 | Lojze Oblak | ŠD Marmor Hotavlje | 1947 | 0:58:29,41 |
| 3 | Frank Hafner | Šk. Loka | 1949 | 1:01:12,36 |
| 4 | Marjan Pristov | Završnica | 1948 | 1:01:58,55 |
| 5 | Stane Gaber | Ogrevanje Gaber | 1952 | 1:02:18,87 |
| 6 | Karl Murovec | KD Brda Dobrovo | 1949 | 1:02:59,24 |
| 7 | Jani Perko | TK Velo Sport | 1950 | 1:05:33,66 |
| 8 | Rajko Bezeljak | Sloga Idrija | 1947 | 1:15:18,02 |
| 9 | Stanislav Hladnik | ŠD El. Primorska | 1946 | 1:15:40,86 |
| 10 | Dušan Čargo | Brda | 1953 | 1:18:18,67 |
| 11 | Franc Peternelj | ŠD Marmor Hotavlje | 1951 | 1:19:59,06 |
| 12 | Valja Kokalj | Levstikova 19, Žiri | 1946 | 1:21:59,16 |
| 13 | Mato Demšar | Log | 1950 | 1:38:10,08 |
| 14 | Branko Miklavčič | Kosovelova 2, Žiri | 1953 | 10:00:00,00 |
VETERANI C
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Tone Gartner | Češnjica 4, Železniki | 1941 | 1:02:21,23 |
| 2 | Pavel Čadež | ŠD Marmor Hotavlje | 1938 | 1:09:26,54 |
| 3 | Janez Ankele | Sp. Besnica | 1942 | 1:14:19,49 |
| 4 | Adolf Križnar | Sokol Tivoli | 1931 | 1:18:27,84 |
ŽENSKE - Občinsko prvenstvo
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Valerija Mrak | Gorenja Vas | 1971 | 1:04:22,09 |
MOŠKI NAD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Lojze Oblak | ŠD Marmor Hotavlje | 1947 | 0:58:29,41 |
| 2 | Bogdan Primožič | Trebija 52 | 1963 | 1:02:36,60 |
| 3 | Stane Homec | ŠD Marmor Hotavlje | 1959 | 1:06:51,22 |
| 4 | Brane Primožič | Leskovica 7 | 1966 | 1:08:36,27 |
| 5 | Pavel Čadež | ŠD Marmor Hotavlje | 1938 | 1:09:26,54 |
| 6 | Rudi Frelih | Gorenja Dobrava 18a | 1958 | 1:09:54,85 |
| 7 | Niko Franko | Javorje 42 | 1961 | 1:15:02,64 |
| 8 | Marko Perko | Unitech | 1954 | 1:15:16,21 |
| 9 | Franc Peternelj | ŠD Marmor Hotavlje | 1951 | 1:19:59,06 |
MOŠKI POD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| mesto | Ime in priimek | Klub | letnik | skupni čas |
| 1 | Simon Alič | Sokol Tivoli | 1971 | 0:48:54,59 |
| 2 | Aleš Hren | ŠD Poljane | 1972 | 0:53:25,81 |
| 3 | Tine Frlan | Predmost 4 | 1986 | 0:56:37,54 |
| 4 | Blaž Možina | Dolenja Dobrava 37 | 1983 | 1:03:52,20 |
| 5 | Aleš Šubic | ŠD Poljane - Indu Team | 1972 | 1:06:27,10 |
| 6 | Klemen Primožič | Trebija 52 | 1987 | 1:11:57,81 |
| 7 | Andrej Likar | ŠD Marmor Hotavlje | 1973 | 1:18:44,65 |
| 8 | Žan Kavčič | ŠD Marmor Hotavlje | 1991 | 1:22:00,80 |
| 9 | Nace Kokelj | ŠD Marmor Hotavlje | 1991 | 1:26:57,66 |
| 10 | Izidor Kumar | Debeni 3a | 1985 | 1:28:50,51 |