Športno društvo Marmor Hotavlje

  • Domov
  • Floorball
    • Poletna liga
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
    • 24 ur
      • 2009
      • 2005
    • Državno prvenstvo
    • Turnir
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Kolesarstvo
    • MTB Blegoš
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
      • 2001
      • 2000
    • Kronometer
      • 2004
    • Pokal polanskih puklov
  • Košarka
    • Ulična košarka
      • 2011
    • Božični turnir
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
    • Pokal Lipan
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Nogomet
    • 24 ur
      • 2008
      • 2007
  • Tek
    • KBK
      • 2011
      • 2010
    • Tone Kosmač
    • Ljubljanski maraton
      • 2011
      • 2010
    • IYMRC
  • Hotaveljska grča
    • 2011
    • Super grča
  • Hotaveljski izziv
    • Tek generacij
      • 2011
    • Slajkatlon
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
    • 6 ur Slajke
      • 2006
  • Namizni tenis
    • Liga
      • 2012
      • 2011
    • Turnir
      • 2012
      • 2011
    • Rekreacija
  • Ostalo
    • Prijatelji Slajke
    • Slalom Bela
      • 2004
    • Telovadba
Info
  • NOVICE
  • KOLEDAR PRIREDITEV
  • O DRUŠTVU
  • POVEZAVE
  • FOTO ARHIV
  • FOTO ALBUM [novo]

προώθηση ιστοσελίδων
κατασκευή e-shop

Rezultati - kategorije

MLAJŠI MLADINCI - SLO Pokal

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Blaž Žnidaršič Uniteam 265 1990 0:50:34,07
2 Primož Resman KK Završnica 81 1989 0:58:41,01
3 Luka Šturm KK Završnica 80 1991 1:00:50,33
4 Primož Ravnik KK Završnica 86 1989 1:04:02,55

STAREJŠI MLADINCI - SLO Pokal

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Luka Mezgec ŠD Bambi 872 1988 0:47:07,23
2 Mohor Vrhovnik KD Calcit Kamnik 1 1987 0:49:43,80
3 Gašper Modic KD Radenska Rog 466 1987 0:50:40,13
4 Alen Štucin MBK Črni Vrh 143 1988 0:50:57,24
5 Nejc Černilogar KK Završnica 84 1988 0:54:42,43
6 Luka Žakelj 1 1988 0:59:44,56
7 Rok Skala Pintatim 127 1988 1:00:37,41
8 Uroš Globočnik ŠD Energija Domžale 640 1988 1:01:58,00

POD 23 - SLO Pokal

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Luka Kodra MBK Črni Vrh 141 1986 0:46:19,51
2 Luka Rakuša Ganesha 196 1985 0:47:01,66
3 Matej Lovše Pintatim 124 1983 0:47:23,00
4 Jure Prešeren KK Završnica 90 1985 0:49:06,15
5 Blaž Pristovnik ŠD Energija Domžale 95 1986 0:52:02,24
6 Jernej Muzga Scott Novice Extreme 133 1986 0:52:27,76
7 David Vogrin KD Calcit Kamnik 370 1985 0:53:19,20
8 Janez Reitmeier KD Hrastnik 403 1985 0:54:32,24

ELITE - SLO Pokal

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Robert Vrečer ŠD Energija Domžale 98 1980 0:45:04,94
2 Matej Pistor Ganesha 234 1975 0:46:21,11
3 Rok Grilc Ganesha 236 1982 0:46:51,11
4 Erik Rosenstein ŠD Energija Domžale 259 1979 0:47:30,24
5 Borut Rudolf MBK Črni Vrh 138 1978 0:47:43,71
6 Lenart Noč Pintatim 125 1976 0:47:52,22
7 Jaka Tancig ŠD Energija Domžale 257 1982 0:52:14,12
8 Luka Mom Ganesha 235 1979 0:57:27,76

Samo Rauter Ganesha 237 1982 DNF

ŽENSKE B

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Ksenija Justin KK Završnica 102 1965 1:03:45,00
2 Rada Žakelj Pekarna Magušar 1962 1:06:36,00
3 Irena Auersperger 1977 1:17:07,00
4 Damjana Peklaj 1976 1:20:53,00
5 Silva Jevšnik KD Brda Dobrovo 197 1962 1:22:41,00
6 Milena Gaber ŠD Pungert 1949 1:24:55,00
7 Majda Pachole 1960 1:34:25,00
8 Mateja Sattler SV Jungingen 1970 1:35:26,00

ŽENSKE A

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Tanja Žakelj MBK Črni Vrh 145 1988 0:52:38,24
2 Nina Homovec MBK Črni Vrh 139 1985 0:56:14,95
3 Darinka Brešar Uniteam 266 1987 1:02:31,00
4 Maja Goršič Mojtrener.com 1987 1:06:37,00
5 Zarja Černilogar KK Završnica 85 1989 1:07:07,00
6 Polona Batagel MBK Črni Vrh 302 1989 1:07:51,00
7 Eva KK Završnica 101 1990 1:10:29,00
8 Jerneja Tratnik MBK Črni Vrh 667 1991 1:11:59,00
9 Tanja Brejc 1989 1:35:19,00

AMATERJI A

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Primož Porenta 1988 0:51:23,02
2 Tine Frlan ŠD Poljane 1986 0:55:04,64
3 Tadej Podgornik MBK Črni Vrh 1986 0:55:32,64
4 Samo Kolenc Žiri 1986 0:55:54,79
5 Andrej Hercog Vzpon Team 1987 0:58:17,24
6 Aleks Sedušak KD Calcit Kamnik 1991 0:59:04,13
7 Matej Bogataj 1988 1:02:48,00
8 Jernej Pilar 1986 1:03:05,00
9 Luka Košir 1989 1:03:05,50
10 Miha Šubic 1990 1:06:03,00
11 Klemen Primožič 1987 1:12:03,00
12 Rok Ropret ŠD Bambi 827 1992 1:12:36,00
13 Žan Kavčič ŠDMH 1991 1:21:22,00
14 Uroš Jesenko 1993 1:23:51,00

AMATERJI B

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Blaž Lorber Ganesha 240 1983 0:48:22,66
2 Uroš Švigelj Jezero 1981 0:52:44,27
3 Primož Letonja Ganesha 239 1983 0:53:28,93
4 Anže Pompe 1983 0:54:24,21
5 Aljaž Černe Alpe Sport radovljica 642 1981 0:57:36,40
6 Andrej Ošlak KK Frirajd Koroška 354 1985 0:58:00,71
7 Gregor Prevodnik Trajber Team 1982 1:00:11,14
8 Erik Mlinar Extreme Vital 1981 1:00:58,49
9 Peter Kern 1985 1:01:04,00
10 Simon Jesenko 1984 1:06:32,00
11 Sašo Dolenc Trajber Team 1981 1:09:14,00

AMATERJI C

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Sebastjan Gregoršanec Vzpon Team 1977 0:51:38,29
2 Primož Mihalič Trajber Team 1976 1:00:40,50
3 Jurij Jakše 1976 1:01:30,00
4 Andrej Gladek 1977 1:03:06,00
5 Grega Rakovec Trajber Team 1976 1:08:20,00
6 Matej Škof 1980 1:09:15,00
7 Matija Kotnik ŠD Rudnik 1979 1:16:30,00

Peter Buh 1980 DNF

Izidor Prevodnik Trajber Team 1976 DNF

MASTERS I

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Simon Alič ŠD Poljane 768 1971 0:48:14,38
2 Bojan Svenšek Ganesha 244 1974 0:50:24,37
3 Borut Vovk Vzpon Team 490 1968 0:50:37,33
4 Boštjan Brelih MBK Črni Vrh 664 1967 0:50:47,36
5 Igor Corvacchini 91 1972 0:52:10,76
6 Milan Urbančič Vzpon Team 488 1969 0:52:58,59
7 Gregor Palčnik MBK Črni Vrh 399 1975 0:53:05,00
8 Mitja Oter KK Postojna 531 1975 0:53:08,32
9 Franci Žnidarič Tržič 1967 0:54:50,00
10 Boris Guzelj Trajber Team 1971 0:56:23,49
11 Aleš Grošelj MBK Črni Vrh 665 1974 0:58:47,00
12 Borut Gaber Reteče 1967 0:58:51,50
13 Aleksander Vavpotič 1968 1:00:24,44
14 Cene Polajnar Gorenja Vas 1975 1:02:09,00
15 Žiga Krofl Vzpon Team 837 1973 1:02:39,00
16 Uroš Vidič Idrija 1971 1:02:50,00
17 Mitja Čadež Sveti Urban 1970 1:03:32,00
18 Janez Pokorn Trajber Team 1966 1:04:03,00
19 Borut Mikuž 1969 1:06:23,00
20 Marko Novak 1966 1:06:35,00
21 David Jugovic Škofja Loka 1972 1:06:49,00
22 Aljaž Marijavec 1970 1:07:16,00
23 Janko Derlink ŠD Pungert 1971 1:07:36,00
24 Boštjan Kenda 1975 1:10:07,00
25 Srečko Škvarča MBK Črni Vrh 666 1967 1:10:59,00
26 Andrej Govekar 1970 1:11:45,00
27 Niko Pustovrh 1967 1:12:02,00
28 Gregor Klemenčič 1974 1:12:18,00
29 Janez Lazar 1966 1:12:25,00
30 Štefan Velkavrh 1973 1:16:31,00
31 Iztok Primožič 1968 1:20:08,00
32 Matevž Reven 1968 1:27:42,00

Andrej Tominc ŠD Poljane 1966 DNF

Jure Gantar TSK Idrija 1967 DNF

Janez Špik 1969 DNF

Brane Primožič 1966 DNF

MASTERS II

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Peter Vesel Uniteam 263 1965 0:48:08,27
2 Tine Zupan Sova Scott team 92 1960 0:49:58,75
3 Ivan Piber Sova Scott team 94 1959 0:51:11,29
4 Bojan Ropret ŠD Bambi 784 1957 0:52:14,12
5 Jože Hafner ŠD Kondor 1962 0:58:11,14
6 Robert Križnar 1965 0:58:28,23
7 Bogdan Primožič 1963 0:58:59,74
8 Tone Tavčar AO Žiri 1964 0:59:28,43
9 Egon Murovec BiŠport Nova Gorica 1965 0:59:39,05
10 Roman Mohorič TSK Idrija 1962 1:00:13,06
11 Janer Pirnar ŠD Bambi 1959 1:00:55,00
12 Janez Dolenc 1965 1:01:09,00
13 Bojan Kemperl KGT Papež 1961 1:02:22,00
14 Darjo Černigoj 1960 1:02:44,36
15 Nejc Lavtar 1958 1:04:30,00
16 Jože Knap STK Idrija 1957 1:05:35,00
17 Miha Bogataj Etiketa Žiri 1963 1:06:18,00
18 Dare Avguštin 1956 1:06:19,00
19 Miran Lah 1962 1:08:21,00
20 Leo Svetličič STK Idrija 1959 1:09:02,00
21 Leon Velkavrh 1960 1:11:15,00
22 Niko Franko ŠDMH 1961 1:12:55,00
23 Silvo Benedik Polimix 1960 1:13:15,00
24 Mirko Rauter Ganesha 247 1961 1:13:38,00
25 Darko Mlinarič Ganesha 452 1960 1:15:06,00
26 Tone Alič ŠDMH 1957 1:15:35,00
27 Roman Dolar KK Žirovnica 1957 1:15:50,00
28 Miran Mencinger 1956 1:16:37,00
29 Drago Štefe 1964 1:19:48,00
30 Ivan Verdenik 1960 1:20:28,00
31 Uroš Čibej Etiketa Žiri 1964 1:23:27,00
32 Marjan Uršič TCG Uniitech 1962 1:23:38,00
33 Radko Štritof Brazde vzdržljivosti 1961 1:24:22,00
34 Roman Justin 1961 1:28:17,00
35 Dietmar Sattler SV Jungingen 1963 1:35:19,00

Bojan Šturm ŠDMH 1964 DNF

Slavko Primožič termo 1959 DNF

MASTERS III

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Jože Rogelj Bauer Center 1951 0:56:09,68
2 Franc Hafner 1949 0:57:34,57
3 Marjan Pristov KK Završnica 426 1948 0:58:18,00
4 Jože Gaber ŠD Pungert 1948 0:59:08,50
5 Janez Reberšak 1954 1:03:05,00
6 Karl Murovec KD Brda 226 1949 1:03:47,00
7 Matej Mihovec ŠD Kondor Godešič 1951 1:05:41,00
8 Jani Perko TK Velo Sport 1955 1:07:08,00
9 Ernest Seljak Vzpon Team 1952 1:08:02,00
10 Ciril Erznožnik AO Žiri 1955 1:09:26,00
11 Marko Perko Unitech 1954 1:10:00,00
12 Marko Rejec Izvir Vipava 1937 1:15:41,00
13 Pavel Čadež Sveti Urban 1938 1:15:56,00
14 Adolf Križnar Sokol 1931 1:21:37,00
15 Valja Kokalj 1946 1:23:07,00
16 Lojze Poljšak Vodice 1953 1:26:54,00
17 Marjan Poljanšek 1951 1:27:14,00
18 Viktor Šmit 1951 1:35:37,00

Dušan Šuštaršič 1951 DNF

ŽENSKE - Občinsko prvenstvo

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Tanja Brejc 1989 1:35:19,00

MOŠKI NAD 35 LET - Občinsko prvenstvo

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Bogdan Primožič 1963 0:58:59,74
2 Mitja Čadež Sveti Urban 1970 1:03:32,00
3 Marko Novak 1966 1:06:35,00
4 Marko Perko Unitech 1954 1:10:00,00
5 Andrej Govekar 1970 1:11:45,00
6 Niko Pustovrh 1967 1:12:02,00
7 Niko Franko ŠDMH 1961 1:12:55,00
8 Tone Alič ŠDMH 1957 1:15:35,00
9 Pavel Čadež Sveti Urban 1938 1:15:56,00

Bojan Šturm ŠDMH 1964 DNF

Andrej Tominc ŠD Poljane 1966 DNF

Slavko Primožič termo 1959 DNF

Janez Špik 1969 DNF

Brane Primožič 1966 DNF

MOŠKI POD 35 LET - Občinsko prvenstvo

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 Simon Alič ŠD Poljane 768 1971 0:48:14,38
2 Tine Frlan ŠD Poljane 1986 0:55:04,64
3 Erik Mlinar Extreme Vital 1981 1:00:58,49
4 Cene Polajnar Gorenja Vas 1975 1:02:09,00
5 Klemen Primožič 1987 1:12:03,00
6 Žan Kavčič ŠDMH 1991 1:21:22,00

Peter Buh 1980 DNF
 
 

Copyright © 2010-2012 ŠDMH.
Vse pravice pridržane.

Izdelava spletne strani - Blaž Mravlja.