Športno društvo Marmor Hotavlje

  • Domov
  • Floorball
    • Poletna liga
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
    • 24 ur
      • 2009
      • 2005
    • Državno prvenstvo
    • Turnir
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Kolesarstvo
    • MTB Blegoš
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
      • 2001
      • 2000
    • Kronometer
      • 2004
    • Pokal polanskih puklov
  • Košarka
    • Ulična košarka
      • 2011
    • Božični turnir
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
    • Pokal Lipan
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Nogomet
    • 24 ur
      • 2008
      • 2007
  • Tek
    • KBK
      • 2011
      • 2010
    • Tone Kosmač
    • Ljubljanski maraton
      • 2011
      • 2010
    • IYMRC
  • Hotaveljska grča
    • 2011
    • Super grča
  • Hotaveljski izziv
    • Tek generacij
      • 2011
    • Slajkatlon
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
    • 6 ur Slajke
      • 2006
  • Namizni tenis
    • Liga
      • 2012
      • 2011
    • Turnir
      • 2012
      • 2011
    • Rekreacija
  • Ostalo
    • Prijatelji Slajke
    • Slalom Bela
      • 2004
    • Telovadba
Info
  • NOVICE
  • KOLEDAR PRIREDITEV
  • O DRUŠTVU
  • POVEZAVE
  • FOTO ARHIV
  • FOTO ALBUM [novo]

προώθηση ιστοσελίδων
κατασκευή e-shop

Rezultati - generalno


MESTO ŠT. IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SPOL ČAS
1. 5 Luka Mezgec AZU Pagatti 72 1988 m 0:46:10,45
2. 35 Marjan Jank ŠD Ganesha 1969 m 0:46:42,20
3. 37 Blaž Lorber ŠD Ganesha 1983 m 0:46:47,10
4. 40 Dejan Vračič ŠD Ganesha 1981 m 0:47:25,68
5. 16 Borut Rudolf Črni Vrh 1978 m 0:47:31,29
6. 39 Luka Rakuša ŠD Ganesha 1985 m 0:47:52,17
7. 57 Peter Vesel Uni Team 368 1965 m 0:47:54,94
8. 31 Erik Rosenstein ŠD Energija Domžale 351 1979 m 0:48:33,86
9. 15 Tine Zupan KRK Sova Scott Team 309 1960 m 0:49:07,30
10. 4 Simon Alič ŠD Peklenk 1971 m 0:50:01,01
11. 45 Mohor Vrhovnik KD Calcit Kamnik Cult 36 1987 m 0:50:16,86
12. 67 Goran Ikič Etiketa Žiri 1979 m 0:50:19,48
13. 59 Blaž Žnidaršič Uni Team 366 1990 m 0:50:36,01
14. 30 David Vogrin KD Calcit Kamnik Cult 41 1985 m 0:50:43,25
15. 34 Rok Grilc ŠD Ganesha 1002 1982 m 0:50:57,14
16. 68 Uroš Mikelj KD Calcit Kamnik Cult 1126 1980 m 0:51:06,61
17. 6 Alen Štucin MBK Črni Vrh 1988 m 0:51:10,96
18. 76 Iztok Dogša Ljubljana 1979 m 0:51:40,89
19. 44 Blaž Pristovnik ŠD Energija Domžale 352 1986 m 0:52:03,92
20. 20 Igor Cornacchini KRK Sova Scott Team 311 1972 m 0:52:10,23
21. 36 Primož Letonja ŠD Ganesha 1983 m 0:52:18,08
22. 54 Ivan Piber KRK Sova Scott Team 1959 m 0:52:43,82
23. 53 Luka Kodra KD Calcit Kamnik Cult 74 1986 m 0:53:02,83
24. 41 Bojan Svenšek ŠD Ganesha 1974 m 0:53:14,01
25. 33 Nejc Černilogar KK Završnica 412 1988 m 0:53:28,55
78. 27 Tanja Žakelj MBK Hidria Gensan 31 1988 z 0:53:45,86
26. 42 Tomaž Žel ŠD Ganesha 1969 m 0:53:50,29
27. 9 Simon Strnad Bišport Nova Gorica 232 1967 m 0:54:02,89
28. 25 Primož Porenta Bambi 1988 m 0:54:32,70
29. 77 Franci Žnidaršič Tržič 1967 m 0:55:13,23
30. 78 Luka Žakelj Žiri 1988 m 0:55:15,00
31. 17 Jože Rogelj Bauer - Center 1951 m 0:55:18,00
32. 21 Robert Bauman Radio Kranj 1964 m 0:55:22,00
33. 73 Miha Tertinek ŠD Ganesha 1991 m 0:55:25,00
34. 79 Jaka Podobnik Žiri 1990 m 0:56:08,58
79. 38 Lucija Ankon ŠD Ganesha 1975 z 0:56:48,48
35. 29 Roni Srebrnič MBK Črni Vrh 76 1988 m 0:57:02,58
36. 13 Robert Križnar Žiri 1965 m 0:57:05,21
37. 3 Lojze Oblak ŠDMH 1947 m 0:57:22,42
38. 26 Boštjan Lautar MTB Kranj 661 1978 m 0:57:38,24
39. 62 Aljaž Černe Klub Alpe Šport 674 1981 m 0:57:39,57
40. 46 Blaž Petek KD Calcit Kamnik Cult 1991 m 0:57:46,59
41. 22 Rok Bertoncelj ŠD Kondor Godešič 1978 m 0:58:23,17
42. 72 Izidor Prevodnik Trajber Team 1976 m 0:58:47,14
43. 52 Gašper Modic KD Calcit Kamnik Cult 226 1987 m 0:59:02,39
44. 51 Bojan Kemperl KD Calcit Kamnik Cult 897 1961 m 0:59:18,26
45. 82 Miha Jemec Mula 1973 m 0:59:51,58
46. 28 Ivan Žakelj Ledine 1960 m 1:00:12,11
47. 55 Mitja Čadež ŠD Sveti Urban 1970 m 1:00:20,50
48. 32 Franc Hafner Bambi 1949 m 1:00:27,32
49. 2 Marko Grum KD Hrastnik 1989 m 1:01:41,92
50. 64 Roman Mohorič TSK Idrija 1962 m 1:01:43,50
51. 65 Urban Ferenčak ŠD Pinta Team 404 1992 m 1:02:06,70
52. 71 Bogdan Primožič Trebija 1963 m 1:02:11,41
80. 58 Darinka Brešar Uni Team 367 1987 z 1:02:27,20
81. 74 Špela Škrajnar Ljubljana 1978 z 1:02:30,20
53. 14 Marjan Pristov KK Završnica 790 1948 m 1:02:30,50
82. 23 Rada Žakelj Pekarna Magušar 1962 z 1:02:35,20
54. 50 Borut Gaber Inštalacije Rojšek 1967 m 1:03:17,09
55. 11 Jože Gaber ŠD Pungert 1948 m 1:04:09,70
56. 81 Luka Košir Log 1989 m 1:04:18,16
57. 49 Janez Špik Gorenja Žetina 1969 m 1:04:46,86
58. 56 Marko Bergant Luša 1980 m 1:04:48,92
59. 60 Darjo Černigoj Ljubljana 1960 m 1:06:20,36
60. 63 Egon Murovec Bišport Nova Gorica 1965 m 1:07:50,13
61. 70 Tomaž Trček Leskovica 1990 m 1:08:32,39
62. 7 Tone Gartner Železniki 1941 m 1:08:51,82
63. 86 Jaka Debevc ŠD Kondor Godešič 1969 m 1:08:52,70
64. 19 Andrej Govekar Poljane 1970 m 1:13:03,98
65. 43 Aleš Mesner Kamnik 1971 m 1:13:34,48
66. 47 Cene Polajnar Hotavlje 1975 m 1:13:38,02
67. 61 Miran Jerman Turbo M 1961 m 1:13:46,48
68. 66 Peter Buh Hlavče Njive 1980 m 1:14:22,42
69. 85 Jure Gantar TSK Idrija 1967 m 1:15:18,51
70. 84 Denis Hlebanja Ljubljana 1962 m 1:15:32,86
71. 69 Marko Novak Dobje 1966 m 1:17:52,01
72. 1 Matej Pikovnik KD Hrastnik 1009 1989 m 1:19:24,77
73. 80 Marko Podobnik Žiri 1962 m 1:20:11,08
74. 48 Niko Franko Javorje 1961 m 1:21:05,01
75. 10 Adolf Križnar Sokol 1931 m 1:24:02,86
76. 8 Andrej Likar ŠDMH 1973 m 1:25:06,48
77. 18 Drago Štefe Gabrk 1964 m odstop

 

Copyright © 2010-2012 ŠDMH.
Vse pravice pridržane.

Izdelava spletne strani - Blaž Mravlja.