Rezultati - kategorije
MLAJŠI MLADINCI - SLO Pokal
STAREJŠI MLADINCI - SLO Pokal
POD 23 - SLO Pokal
ELITE - SLO Pokal
ŽENSKE C
ŽENSKE B
ŽENSKE A
AMATERJI A
AMATERJI B
AMATERJI C
MASTERS I
MASTERS II
MASTERS III
MOŠKI NAD 35 LET - Občinsko prvenstvo
MOŠKI POD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Blaž Žnidaršič | Uni Team | 366 | 1990 | 0:50:36,01 |
| 2 | Miha Tertinek | ŠD Ganesha | 1991 | 0:55:25,00 | |
| 3 | Blaž Petek | KD Calcit Kamnik Cult | 1991 | 0:57:46,59 | |
| 4 | Urban Ferenčak | ŠD Pinta Team | 404 | 1992 | 1:02:06,70 |
STAREJŠI MLADINCI - SLO Pokal
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Luka Mezgec | AZU Pagatti | 72 | 1988 | 0:46:10,45 |
| 2 | Alen Štucin | MBK Črni Vrh | 1988 | 0:51:10,96 | |
| 3 | Nejc Černilogar | KK Završnica | 412 | 1988 | 0:53:28,55 |
| 4 | Roni Srebrnič | MBK Črni Vrh | 76 | 1988 | 0:57:02,58 |
| 5 | Matej Pikovnik | KD Hrastnik | 1009 | 1989 | 1:19:24,77 |
POD 23 - SLO Pokal
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Luka Rakuša | ŠD Ganesha | 1985 | 0:47:52,17 | |
| 2 | Mohor Vrhovnik | KD Calcit Kamnik Cult | 36 | 1987 | 0:50:16,86 |
| 3 | David Vogrin | KD Calcit Kamnik Cult | 41 | 1985 | 0:50:43,25 |
| 4 | Blaž Pristovnik | ŠD Energija Domžale | 352 | 1986 | 0:52:03,92 |
| 5 | Luka Kodra | KD Calcit Kamnik Cult | 74 | 1986 | 0:53:02,83 |
| 6 | Gašper Modic | KD Calcit Kamnik Cult | 226 | 1987 | 0:59:02,39 |
ELITE - SLO Pokal
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Dejan Vračič | ŠD Ganesha | 1981 | 0:47:25,68 | |
| 2 | Erik Rosenstein | ŠD Energija Domžale | 351 | 1979 | 0:48:33,86 |
| 3 | Rok Grilc | ŠD Ganesha | 1002 | 1982 | 0:50:57,14 |
| 4 | Boštjan Lautar | MTB Kranj | 661 | 1978 | 0:57:38,24 |
ŽENSKE C
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Rada Žakelj | Pekarna Magušar | 1962 | 1:02:35,20 |
ŽENSKE B
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Lucija Ankon | ŠD Ganesha | 1975 | 0:56:48,48 | |
| 2 | Špela Škrajnar | Ljubljana | 1978 | 1:02:30,20 |
ŽENSKE A
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Tanja Žakelj | MBK Hidria Gensan | 31 | 1988 | 0:53:45,86 |
| 2 | Darinka Brešar | Uni Team | 367 | 1987 | 1:02:27,20 |
AMATERJI A
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Primož Porenta | Bambi | 1988 | 0:54:32,70 | |
| 2 | Luka Žakelj | Žiri | 1988 | 0:55:15,00 | |
| 3 | Jaka Podobnik | Žiri | 1990 | 0:56:08,58 | |
| 4 | Marko Grum | KD Hrastnik | 1989 | 1:01:41,92 | |
| 5 | Luka Košir | Log | 1989 | 1:04:18,16 | |
| 6 | Tomaž Trček | Leskovica | 1990 | 1:08:32,39 |
AMATERJI B
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Blaž Lorber | ŠD Ganesha | 1983 | 0:46:47,10 | |
| 2 | Primož Letonja | ŠD Ganesha | 1983 | 0:52:18,08 |
AMATERJI C
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Borut Rudolf | Črni Vrh | 1978 | 0:47:31,29 | |
| 2 | Goran Ikič | Etiketa Žiri | 1979 | 0:50:19,48 | |
| 3 | Uroš Mikelj | KD Calcit Kamnik Cult | 1126 | 1980 | 0:51:06,61 |
| 4 | Iztok Dogša | Ljubljana | 1979 | 0:51:40,89 | |
| 5 | Aljaž Černe | Klub Alpe Šport | 674 | 1981 | 0:57:39,57 |
| 6 | Rok Bertoncelj | ŠD Kondor Godešič | 1978 | 0:58:23,17 | |
| 7 | Marko Bergant | Luša | 1980 | 1:04:48,92 | |
| 8 | Peter Buh | Hlavče Njive | 1980 | 1:14:22,42 |
MASTERS I
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Marjan Jank | ŠD Ganesha | 1969 | 0:46:42,20 | |
| 2 | Simon Alič | ŠD Peklenk | 1971 | 0:50:01,01 | |
| 3 | Igor Cornacchini | KRK Sova Scott Team | 311 | 1972 | 0:52:10,23 |
| 4 | Bojan Svenšek | ŠD Ganesha | 1974 | 0:53:14,01 | |
| 5 | Tomaž Žel | ŠD Ganesha | 1969 | 0:53:50,29 | |
| 6 | Simon Strnad | Bišport Nova Gorica | 232 | 1967 | 0:54:02,89 |
| 7 | Franci Žnidaršič | Tržič | 1967 | 0:55:13,23 | |
| 8 | Izidor Prevodnik | Trajber Team | 1976 | 0:58:47,14 | |
| 9 | Miha Jemec | Mula | 1973 | 0:59:51,58 | |
| 10 | Mitja Čadež | ŠD Sveti Urban | 1970 | 1:00:20,50 | |
| 11 | Borut Gaber | Inštalacije Rojšek | 1967 | 1:03:17,09 | |
| 12 | Janez Špik | Gorenja Žetina | 1969 | 1:04:46,86 | |
| 13 | Jaka Debevc | ŠD Kondor Godešič | 1969 | 1:08:52,70 | |
| 14 | Andrej Govekar | Poljane | 1970 | 1:13:03,98 | |
| 15 | Aleš Mesner | Kamnik | 1971 | 1:13:34,48 | |
| 16 | Cene Polajnar | Hotavlje | 1975 | 1:13:38,02 | |
| 17 | Jure Gantar | TSK Idrija | 1967 | 1:15:18,51 | |
| 18 | Andrej Likar | ŠDMH | 1973 | 1:25:06,48 |
MASTERS II
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Peter Vesel | Uni Team | 368 | 1965 | 0:47:54,94 |
| 2 | Tine Zupan | KRK Sova Scott Team | 309 | 1960 | 0:49:07,30 |
| 3 | Ivan Piber | KRK Sova Scott Team | 1959 | 0:52:43,82 | |
| 4 | Robert Bauman | Radio Kranj | 1964 | 0:55:22,00 | |
| 5 | Robert Križnar | Žiri | 1965 | 0:57:05,21 | |
| 6 | Bojan Kemperl | KD Calcit Kamnik Cult | 897 | 1961 | 0:59:18,26 |
| 7 | Ivan Žakelj | Ledine | 1960 | 1:00:12,11 | |
| 8 | Roman Mohorič | TSK Idrija | 1962 | 1:01:43,50 | |
| 9 | Bogdan Primožič | Trebija | 1963 | 1:02:11,41 | |
| 10 | Darjo Černigoj | Ljubljana | 1960 | 1:06:20,36 | |
| 11 | Egon Murovec | Bišport Nova Gorica | 1965 | 1:07:50,13 | |
| 12 | Miran Jerman | Turbo M | 1961 | 1:13:46,48 | |
| 13 | Denis Hlebanja | Ljubljana | 1962 | 1:15:32,86 | |
| 14 | Marko Novak | Dobje | 1966 | 1:17:52,01 | |
| 15 | Marko Podobnik | Žiri | 1962 | 1:20:11,08 | |
| 16 | Niko Franko | Javorje | 1961 | 1:21:05,01 | |
| Drago Štefe | Gabrk | 1964 |
MASTERS III
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Jože Rogelj | Bauer - Center | 1951 | 0:55:18,00 | |
| 2 | Lojze Oblak | ŠDMH | 1947 | 0:57:22,42 | |
| 3 | Franc Hafner | Bambi | 1949 | 1:00:27,32 | |
| 4 | Marjan Pristov | KK Završnica | 790 | 1948 | 1:02:30,50 |
| 5 | Jože Gaber | ŠD Pungert | 1948 | 1:04:09,70 | |
| 6 | Tone Gartner | Železniki | 1941 | 1:08:51,82 | |
| 7 | Adolf Križnar | Sokol | 1931 | 1:24:02,86 |
MOŠKI NAD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Simon Alič | ŠD Peklenk | 1971 | 0:50:01,01 | |
| 2 | Lojze Oblak | ŠDMH | 1947 | 0:57:22,42 | |
| 3 | Mitja Čadež | ŠD Sveti Urban | 1970 | 1:00:20,50 | |
| 4 | Bogdan Primožič | Trebija | 1963 | 1:02:11,41 | |
| 5 | Janez Špik | Gorenja Žetina | 1969 | 1:04:46,86 | |
| 6 | Andrej Govekar | Poljane | 1970 | 1:13:03,98 | |
| 7 | Marko Novak | Dobje | 1966 | 1:17:52,01 | |
| 8 | Niko Franko | Javorje | 1961 | 1:21:05,01 |
MOŠKI POD 35 LET - Občinsko prvenstvo
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Tomaž Trček | Leskovica | 1990 | 1:08:32,39 | |
| 2 | Cene Polajnar | Hotavlje | 1975 | 1:13:38,02 | |
| 3 | Peter Buh | Hlavče Njive | 1980 | 1:14:22,42 | |
| 4 | Andrej Likar | ŠDMH | 1973 | 1:25:06,48 |