Rezultati - kategorije
MLAJŠI MLADINCI
STAREJŠI MLADINCI
POD 23
ELITE
ŽENSKE C
ŽENSKE B
ŽENSKE A
AMATERJI A
AMATERJI B
AMATERJI C
MASTERS I
MASTERS II
MASTERS III
ŽENSKE - OBČINSKO PRVENSTVO
MOŠKI NAD 35 LET - OBČINSKO PRVENSTVO
MOŠKI POD 35 LET - OBČINSKO PRVENSTVO
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Miha Tertinek | Ganesha Team | 209 | 1992 | 0:52:09,00 |
| 2 | Matic Slabanja | Calcit KD | si_1114 | 1991 | 1:05:07,00 |
STAREJŠI MLADINCI
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Jaka Podobnik | MKB Hidria | 774 | 1990 | 0:57:46,00 |
| 2 | Matej Pikovnik | KD Hrastnik | 228 | 1989 | 0:59:00,00 |
| 3 | Žiga Knez | KK Bike EK | 235 | 1990 | 1:03:50,00 |
POD 23
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Luka Mezgec | Bambi | 270 | 1988 | 0:44:31,32 |
| 2 | Luka Homovec | MBK Hydria | 171 | 1988 | 0:47:40,12 |
| 3 | Nejc Černilogar | KK Završnica | 35 | 1988 | 0:50:09,80 |
| 4 | Jernej Muzga | Calcit KD | 169 | 1986 | 0:51:33,80 |
| 5 | Alen Štucin | MBK Hydria | 276 | 1988 | 0:53:58,13 |
ELITE
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Milan Cvet | KD Hrastnik | 725 | 1968 | 0:44:45,10 |
| 2 | Dejan Vračič | Ganesha Team | 51 | 1981 | 0:45:07,26 |
| 3 | Samo Rauter | Ganesha Team | 142 | 1982 | 0:50:01,15 |
| 4 | Boštjan Lavtar | Calcit KD | 130 | 1978 | 0:58:32,55 |
ŽENSKE C
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Rada Žakelj | Pekarna Magušar | 1962 | 1:02:45,00 | |
| 2 | Ksenija Justin | KK Završnica | 1965 | 1:08:55,00 | |
| 3 | Ana Arčon | KK Medvode | 1955 | 1:25:51,00 |
ŽENSKE B
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Špela Krajnar | Ljubljana | 1978 | 0:54:03,34 | |
| 2 | Lucija Ankon | Ganesha Team | 200 | 1975 | 0:56:42,60 |
| 3 | Simona Žabjek | Bauer - Aristokrat | 1976 | 1:01:40,00 | |
| 4 | Darja Božnar | Poljane | 1976 | 1:29:02,00 |
ŽENSKE A
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Tanja Žakelj | MBK Hydria | 1988 | 0:53:36,20 |
AMATERJI A
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Primož Porenta | Bambi | 1988 | 0:53:01,00 | |
| 2 | Luka Žakelj | Žiri | 1988 | 0:57:15,60 | |
| 3 | Luka Košir | Škofja Loka | 1989 | 1:01:58,00 | |
| 4 | Simon Demšar | Poljane | 1991 | 1:02:18,00 | |
| 5 | Matej Gaber | Ogrevanje Gaber | 1993 | 1:06:47,00 | |
| 6 | Tomaž Trček | Leskovica | 1990 | 1:10:15,00 | |
| 7 | Jaka Brelih | MBK Hydria | 663 | 1993 | 1:15:14,00 |
| 8 | Uroš Uršič | Gabrk | 1993 | 1:21:10,00 |
AMATERJI B
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Blaž Lorber | Ganesha Team | 201 | 1983 | 0:49:15,02 |
| 2 | Primož Letonja | Ganesha Team | 205 | 1983 | 0:52:44,40 |
| 3 | Anže Žakelj | Bambi | 777 | 1987 | 0:53:39,17 |
| 4 | Tine Kukolj | KK Bike EK Haloze | 1986 | 0:55:35,00 | |
| 5 | Luka Pirc | Mavčiče | 1984 | 0:58:09,00 | |
| 6 | Tadej Podgornik | MBK Hydria | 1986 | 0:58:44,00 | |
| 7 | Luka Podgorelec | Kranj | 1983 | 1:05:57,00 | |
| 8 | Janez Demšar | ŠDMH | 1985 | 1:13:01,00 | |
| 9 | Gašper Hafner | Škofja Loka | 1987 | 1:17:23,00 | |
| 10 | Luka Demšar | Hotavlje | 1983 | 1:18:18,00 |
AMATERJI C
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Borut Rudolf | KK Sloga | 1978 | 0:47:05,06 | |
| 2 | Marko Čretnik | Ganesha Team | 203 | 1980 | 0:47:28,34 |
| 3 | Iztok Dogša | Pekre | 1979 | 0:48:31,25 | |
| 4 | Tomaž Udovč | KD Hrastnik | 726 | 1981 | 0:49:53,50 |
| 5 | Goran Ikič | Etiketa Žiri | 1979 | 0:51:24,20 | |
| 6 | Grega Kok | ŠD Hempi | 1980 | 0:52:28,00 | |
| 7 | Aleš Alejet Udovč | Franco Gomme | 1979 | 0:53:16,20 | |
| 8 | Tilen Matjaž | Škofja Loka | 1982 | 0:57:03,00 | |
| 9 | Aljaž Černe | Klub Alpe Sport | 637 | 1981 | 0:57:18,00 |
| 10 | Miran Hažič | Škofja Loka | 1979 | 0:58:36,00 | |
| 11 | Tomaž Šubic | Škofja Loka | 1981 | 1:03:17,00 | |
| 12 | Klemen Kralj | Zagradec | 1979 | 1:07:02,00 | |
| 13 | Gregor Česen | Kranj | 1980 | 1:08:08,00 | |
| 14 | Peter Buh | Gorenja Vas | 1980 | 1:09:09,00 | |
| 15 | Janez Uršič | Iskra ISD - Livarna | 1978 | 1:12:45,00 | |
| 16 | Janez Kavčič | Žiri | 1981 | 1:12:50,00 | |
| 17 | Rok Kukolj | KK Bike EK Haloze | 1980 | 1:25:25,00 |
MASTERS I
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Simon Alič | ŠD Peklenk | 1971 | 0:46:39,04 | |
| 2 | Gregor Miklič | Calcit KD | 181 | 1976 | 0:49:37,90 |
| 3 | Jure Kukovič | Calcit KD | 1975 | 0:49:46,09 | |
| 4 | Tomaž Žel | Ganesha Team | 196 | 1969 | 0:50:45,68 |
| 5 | Marko Vračič | KK Bike EK | 243 | 1974 | 0:53:07,03 |
| 6 | Simon Malovrh | Vrhnika | 1976 | 0:53:21,00 | |
| 7 | Mitja Oter | Alpetour Lokateks | 1975 | 0:54:17,52 | |
| 8 | Edvard Schumet | Calcit KD | 1975 | 0:55:25,00 | |
| 9 | Izidor Prevodnik | Bambi | 1976 | 0:57:26,00 | |
| 10 | Miro Stare | Kranj | 1976 | 0:58:24,00 | |
| 11 | Walter Rakovec | Krumci | 1974 | 1:00:24,00 | |
| 12 | Marko Rupnik | Črni Vrh | 1968 | 1:00:35,00 | |
| 13 | Mitja Čadež | ŠD Sveti Urban | 1970 | 1:00:37,55 | |
| 14 | Primož Mihalič | Bambi | 1976 | 1:01:07,00 | |
| 15 | Uroš Bajželj | Kranj | 1975 | 1:02:23,00 | |
| 16 | Cene Polajnar | Hotavlje | 1975 | 1:02:34,00 | |
| 17 | Dejan Jugovic | Krumci | 1975 | 1:02:37,00 | |
| 18 | Edvin Ambrožič | Polet | 1976 | 1:03:48,00 | |
| 19 | Aleš Torkar | ŠD Hempi | 1970 | 1:03:58,00 | |
| 20 | Janez Špik | Poljane | 1969 | 1:07:12,00 | |
| 21 | David Jugovic | Škofja Loka | 1972 | 1:07:56,00 | |
| 22 | Andrej Sovekar | Poljane | 1970 | 1:08:07,00 | |
| 23 | Jože Košir | Poljane | 1969 | 1:08:23,00 | |
| 24 | Valter Kržišnik | Idrija | 1969 | 1:10:52,00 | |
| 25 | Štefan Velkavrh | Grmada | 1973 | 1:11:25,00 | |
| 26 | Andrej Selšek | KD Hrastnik | 1972 | 1:12:31,00 | |
| 27 | Janko Derlink | ŠD Pungert | 1971 | 1:13:42,00 | |
| 28 | Gregor Klemenčič | ŠD Grča Idrija | 1974 | 1:14:07,00 | |
| 29 | Damir Kitak | Žalec | 1968 | 1:14:53,00 | |
| 30 | Boštjan Menart | Tržič | 1975 | 1:20:19,00 | |
| 31 | Tomaž Pivk | Žiri | 1974 | 1:24:11,00 | |
| 32 | Tomaž Pipan | Ljubljana | 1975 | 1:25:44,00 | |
| 33 | Marko Uršič | Gabrk | 1973 | 1:32:03,00 |
MASTERS II
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Peter Vesel | KD Uni Team | 1965 | 0:45:07,50 | |
| 2 | Boštjan Brelih | MBK Hydria | 277 | 1967 | 0:47:59,00 |
| 3 | Tine Zupan | Sova Scott Team | 254 | 1960 | 0:50:22,00 |
| 4 | Robert Bauman | KK Sava | 1964 | 0:50:32,18 | |
| 5 | Franci Žnidarič | Tržiške Strele | 1967 | 0:52:13,00 | |
| 6 | Jože Tertinek | Ganesha Team | 1967 | 0:53:57,00 | |
| 7 | Robert Križnar | Žiri | 1965 | 0:55:29,02 | |
| 8 | Jože Hafner | ŠD Kondor Godešič | 1962 | 0:59:05,80 | |
| 9 | Egon Murovec | Bi Šport Nova Gorica | 1965 | 1:00:39,00 | |
| 10 | Bojan Kemperl | Calcit KD | 1961 | 1:00:47,00 | |
| 11 | Janez Zakotnik | Okrepčevalnica Nace | 1966 | 1:02:30,00 | |
| 12 | Boštjan Jelenc | TK Bohinj | 1961 | 1:03:10,00 | |
| 13 | Roman Mohorič | TSK Idrija | 1962 | 1:03:32,00 | |
| 14 | Pavel Pečelin | Žiri | 1967 | 1:04:37,00 | |
| 15 | Leo Svetličič | TSK Idrija | 1959 | 1:05:18,00 | |
| 16 | Darjo Černigoj | Ljubljana | 1960 | 1:06:09,00 | |
| 17 | Nejc Frlic | ŠD Dren | 1963 | 1:06:33,00 | |
| 18 | Peter Koželj | Calcit KD | 1960 | 1:06:46,00 | |
| 19 | Aleksander Jamnik | Škofja Loka | 1961 | 1:07:28,00 | |
| 20 | Janez Pokorn | Brlog | 1966 | 1:09:36,00 | |
| 21 | Silvo Benedik | IKA | 1960 | 1:10:01,00 | |
| 22 | Franc Arčon | KK Medvode | 1958 | 1:13:17,00 | |
| 23 | Marko Novak | ŠDMH | 1966 | 1:13:31,00 | |
| 24 | Aleš Dolenc | Žiri | 1960 | 1:13:57,00 | |
| 25 | Niko Franko | ŠDMH | 1961 | 1:17:57,00 | |
| 26 | Marko Podobnik | Žiri | 1962 | 1:18:01,00 | |
| 27 | Bojan Šturm | ŠDMH | 1964 | 1:20:57,00 | |
| 28 | Miran Šinkovec | ŠDMH | 1963 | 1:23:10,00 | |
| 29 | Srečko Škvarča | MBK Hydria | 1967 | 1:27:50,00 | |
| 30 | Dietmar Sattler | Deutschland | 1963 | 1:30:47,00 | |
| 31 | Marjan Uršič | TCG Unitech | 1962 | 1:32:34,00 | |
| 32 | Janez Šubic | Poljane | 1962 | 1:33:08,00 | |
| 33 | Janez Kadivnik | Velenje | 1961 | 1:53:10,00 |
MASTERS III
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Bojan Ropret | Bambi | 778 | 1957 | 0:53:26,00 |
| 2 | Jože Rogelj | Bauer - Center | 1951 | 0:55:53,00 | |
| 3 | Ljubo Car | Rogla Konjice | 802 | 1955 | 0:59:06,80 |
| 4 | Lojze Oblak | ŠDMH | 1947 | 0:59:32,00 | |
| 5 | Franc Hafner | Bambi | 1949 | 1:01:07,55 | |
| 6 | Drago Frelih | Šport Čarman | 1948 | 1:03:42,00 | |
| 7 | Marjan Pristov | KK Završnica | 37 | 1948 | 1:04:28,00 |
| 8 | Matej Mihovec | ŠD Kondor Medvode | 1951 | 1:05:34,00 | |
| 9 | Ernest Seljak | Bicikel.com | 838 | 1952 | 1:05:53,00 |
| 10 | Jože Gaber | Ogrevanje Gaber | 1948 | 1:06:48,00 | |
| 11 | Miha Proj | Goričane | 1952 | 1:09:44,00 | |
| 12 | Franc Koželj | Cerklje na Gorenjskem | 1946 | 1:10:12,00 | |
| 13 | Marko Perko | Unitech | 1954 | 1:11:01,00 | |
| 14 | Mirko Gaser | Železniki | 1955 | 1:11:17,00 | |
| 15 | Marijan Bajc | KK Postojna | 1951 | 1:13:55,00 | |
| 16 | Stane Kogovšek | Art Stone | 1956 | 1:14:25,00 | |
| 17 | Benjamin Kalafura | Izvir Vipava | 672 | 1949 | 1:14:32,00 |
| 18 | Milan Kopač | Žiri | 1955 | 1:19:49,00 | |
| 19 | Valja Kokalj | Žiri | 1946 | 1:20:23,00 | |
| 20 | Roman Blatnik | KK Olimp | 260 | 1952 | 1:21:29,00 |
| 21 | Rajko Bezeljak | STK Idrija | 1947 | 1:22:23,00 | |
| 22 | Stane Merela | Dol pri Ljubljani | 1950 | 1:27:43,00 | |
| 23 | Marjan Poljanšek | Ljubljana | 1951 | 1:33:58,00 | |
| 24 | Jože Kovačič | Cerkno | 1955 | 1:34:26,00 | |
| 25 | Janez Rakovec | Škofja Loka | 1945 | 1:53:17,00 | |
| Janez Marinčič | Pivka | 1951 |
ŽENSKE - OBČINSKO PRVENSTVO
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Darja Božnar | Poljane | 1976 | 1:29:02,00 |
MOŠKI NAD 35 LET - OBČINSKO PRVENSTVO
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Simon Alič | ŠD Peklenk | 1971 | 0:46:39,04 | |
| 2 | Lojze Oblak | ŠDMH | 1947 | 0:59:32,00 | |
| 3 | Mitja Čadež | ŠD Sveti Urban | 1970 | 1:00:37,55 | |
| 4 | Janez Špik | Poljane | 1969 | 1:07:12,00 | |
| 5 | Andrej Sovekar | Poljane | 1970 | 1:08:07,00 | |
| 6 | Jože Košir | Poljane | 1969 | 1:08:23,00 | |
| 7 | Marko Perko | Unitech | 1954 | 1:11:01,00 | |
| 8 | Marko Novak | ŠDMH | 1966 | 1:13:31,00 | |
| 9 | Niko Franko | ŠDMH | 1961 | 1:17:57,00 | |
| 10 | Bojan Šturm | ŠDMH | 1964 | 1:20:57,00 | |
| 11 | Miran Šinkovec | ŠDMH | 1963 | 1:23:10,00 | |
| 12 | Janez Šubic | Poljane | 1962 | 1:33:08,00 |
MOŠKI POD 35 LET - OBČINSKO PRVENSTVO
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LICENCA | LETNIK | SKUPNI ČAS |
| 1 | Simon Demšar | Poljane | 1991 | 1:02:18,00 | |
| 2 | Cene Polajnar | Hotavlje | 1975 | 1:02:34,00 | |
| 3 | Peter Buh | Gorenja Vas | 1980 | 1:09:09,00 | |
| 4 | Tomaž Trček | Leskovica | 1990 | 1:10:15,00 | |
| 5 | Janez Demšar | ŠDMH | 1985 | 1:13:01,00 | |
| 6 | Luka Demšar | Hotavlje | 1983 | 1:18:18,00 |