Športno društvo Marmor Hotavlje

  • Domov
  • Floorball
    • Poletna liga
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
    • 24 ur
      • 2009
      • 2005
    • Državno prvenstvo
    • Turnir
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Kolesarstvo
    • MTB Blegoš
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
      • 2001
      • 2000
    • Kronometer
      • 2004
    • Pokal polanskih puklov
  • Košarka
    • Ulična košarka
      • 2011
    • Božični turnir
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
    • Pokal Lipan
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Nogomet
    • 24 ur
      • 2008
      • 2007
  • Tek
    • KBK
      • 2011
      • 2010
    • Tone Kosmač
    • Ljubljanski maraton
      • 2011
      • 2010
    • IYMRC
  • Hotaveljska grča
    • 2011
    • Super grča
  • Hotaveljski izziv
    • Tek generacij
      • 2011
    • Slajkatlon
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
    • 6 ur Slajke
      • 2006
  • Namizni tenis
    • Liga
      • 2012
      • 2011
    • Turnir
      • 2012
      • 2011
    • Rekreacija
  • Ostalo
    • Prijatelji Slajke
    • Slalom Bela
      • 2004
    • Telovadba
Info
  • NOVICE
  • KOLEDAR PRIREDITEV
  • O DRUŠTVU
  • POVEZAVE
  • FOTO ARHIV
  • FOTO ALBUM [novo]

προώθηση ιστοσελίδων
κατασκευή e-shop

Rezultati - kategorije

ŽENSKE B

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Lucija Ankon Ganesha Team 1975 0:50:29,29
2 Špela Škrajnar Ganesha Team 1978 0:53:47,33
3 Rada Žakelj Pekarna Magušar 1962 0:59:49,08

ŽENSKE A

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Urška Trček Leskovica 1992 1:17:24,83
2 Tanja Brejc Hotavlje 1989 1:30:16,20

MLADINCI

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Urban Ferenčak Pinta Team 1992 0:50:28,18
2 Andrej Zupančič KD Calcit Kamnik 1992 0:51:34,55
3 Miha Tertinek Ganesha Team 1992 0:53:40,05
4 Nejc Blejc KD Calcit Kamnik 1992 0:54:20,90
5 Matija Oblak Hitri Dobravci 1991 0:55:10,43
6 Matej Pikovnik KD Hrastnik 1989 0:55:53,83
7 Klemen Šimnovec ŠD Bambi 1991 0:56:00,46
8 Rok Korošec KD Calcit Kamnik 1993 0:56:11,33
9 Luka Tavčar Floorball klub Žiri 1992 0:56:48,33
10 Matej Gerkman KD Calcit Kamnik 1990 0:56:51,00
11 Simon Demšar Dolenje Brdo 1991 1:01:59,06
12 Tomaž Trček Leskovica 1990 1:03:10,82
13 Matjaž Pirš KD Calcit Kamnik 1994 1:07:53,02
14 Žiga Vrankar KD Calcit Kamnik 1994 1:08:15,27
15 Matic Šafarić Kolar Velenje 1995 1:19:53,68

ČLANI A

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Dejan Vračič Ganesha Team 1981 0:43:26,37
2 Iztok Dogša Ganesha Team 1979 0:46:35,00
3 Alen Štucin MBK Hidria 1988 0:47:08,86
4 Vladimir Kerkez Sava 1984 0:49:05,95
5 Aleš Udovič Slikopleskarstvo Ale 1979 0:50:46,00
6 Primož Porenta ŠD Bambi 1988 0:52:44,96
7 Luka Žakelj Žiri 1988 0:54:21,10
8 Miran Kažič Škofja Loka 1979 0:57:19,64
9 Luka Pirc Mavčiče 1984 0:57:55,99
10 Polde Volčjak Škofja Loka 1982 0:59:25,72
11 Jaka Trček Hopla 1985 1:01:28,46
12 Tadej Podgornik MBK Hidria 1986 1:06:06,40
13 Janez Demšar ŠDMH 1985 1:06:52,13
14 Gregor Stržinar ŠDMH 1987 1:07:57,34
15 Jožko Golob Krško 1979 1:10:40,11
16 Matej Primožič Trebija 1984 1:11:00,52
17 Peter Buh Hlavče Njive 1980 1:11:54,02
18 Blaž Rihtaršič Selca 1982 1:20:10,33

ČLANI B

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Lenart Noč Ganesha Team 1976 0:47:28,05
2 Izidor Prevodnik ŠD Bambi 1976 0:55:45,27
3 Matej Hartman Veb Company 1969 0:56:48,33
4 Walter Rakovec Podlubnik 1974 0:58:09,77
5 Miro Stare Kranj 1976 0:58:44,16
6 Boris Guzelj Škofja Loka 1971 0:59:17,40
7 Sebastjan Kosec KGT Papež 1974 0:59:36,20
8 Primož Mihalič ŠD Bambi 1976 1:00:19,98
9 Andrej Brunar ŠD Log 1971 1:02:18,90
10 Janez Špik ŠD Sveti Urban 1969 1:02:29,77
11 Matej Kandare TK Bohinj 1978 1:02:53,58
12 Cene Polajnar Hotavlje 1975 1:03:48,86
13 Robert Mihajl Funsports 1977 1:04:05,14
14 Patrik Zupanič Kranj 1977 1:06:43,74
15 Jože Košin Bukov Vrh 1969 1:09:15,46
16 Urban Oman Kranj 1976 1:10:26,08
17 Tomaž Bobnar Godešič 1976 1:22:52,33

VETERANI A

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Peter Vesel UNI-FBI 1965 0:47:03,36
2 Tine Zupan Sova Scott Team 1960 0:50:07,46
3 Simon Strnad KD Brda - Dobrovo 1967 0:50:20,99
4 Robert Križnar Žiri 1965 0:56:17,77
5 Jože Tertinek Ganesha Team 1967 0:56:50,00
6 Ivan Žakelj MBK Hidria 1960 0:59:44,93
7 Egon Murovec Bišport Nova Gorica 1965 1:00:05,55
8 Janez Dolenc ŠD Bambi 1965 1:00:22,09
9 Roman Mohorič TKS Idrija 1962 1:00:47,43
10 Pavel Pečelin Žiri 1967 1:00:53,83
11 Tone Tavčar Žiri 1964 1:01:50,36
12 Darjo Černigoj Ljubljana 1960 1:02:27,00
13 Leo Svetličič TKS Idrija 1959 1:04:27,49
14 Silvo Benedik Žiri 1960 1:07:24,74
15 Niko Pustovrh Poljane 1967 1:08:15,55
16 Marko Pustavrh Dolenja Dobrava 1965 1:12:25,61
17 Marko Novak ŠDMH 1966 1:14:53,00
18 Srečko Škvarča MBK Hidria 1967 1:15:12,46
19 Niko Franko ŠDMH 1961 1:15:57,64
20 Janez Misson Zminec 1963 1:16:45,24
21 Marko Frelih Spodnja Idrija 1965 1:17:57,40
22 Marko Podobnik MBK Hidria 1962 1:20:36,55
23 Bojan Šturm ŠDMH 1964 1:22:27,64
24 Miran Šinkovec Hotavlje 1963 1:23:33,30
25 Dietmar Sattler TSV Jungingen 1963 1:28:43,11
26 Roman Justin Kranj 1961 1:32:28,61

VETERANI B

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Jože Rogelj Bauer Center 1951 0:55:21,30
2 Franc Hafner ŠD Bambi 1949 1:01:08,43
3 Marko Perko Poljane 1954 1:10:00,25
4 Leopold Kržišnik ŠD Poljane 1953 1:13:14,96
5 Milan Kopač Žiri 1955 1:14:36,11
6 Franc Peternel ŠDMH 1951 1:14:43,70
7 Jože Kovačič Cerkno 1955 1:23:26,40
8 Zlatko Kos ŠD Poljane 1953 1:24:22,96
9 Jože Pakar Poljane 1958 1:50:09,93

VETERANI C

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Lojze Oblak ŠDMH 1947 0:58:36,08
2 Drago Frelih ŠD Bambi 1948 1:03:32,14
3 Marjan Pristov KK Završnica 1948 1:04:12,20
4 Jože Gaber Ogrevanje Gaber 1948 1:06:55,18
5 Ranko Bezeljak TSK Idrija 1947 1:16:46,28
6 Blaž Geč BVG Gulč 1933 1:32:44,05

ŽENSKE - OBČINSKO PRVENSTVO

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Urška Trček Leskovica 1992 1:17:24,83
2 Tanja Brejc Hotavlje 1989 1:30:16,20

MOŠKI NAD 45 LET - OBČINSKO PRVENSTVO

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Lojze Oblak ŠDMH 1947 0:58:36,08
2 Marko Perko Poljane 1954 1:10:00,25
3 Leopold Kržišnik ŠD Poljane 1953 1:13:14,96
4 Franc Peternel ŠDMH 1951 1:14:43,70
5 Niko Franko ŠDMH 1961 1:15:57,64
6 Zlatko Kos ŠD Poljane 1953 1:24:22,96
7 Jože Pakar Poljane 1958 1:50:09,93

MOŠKI OD 30-45 LET - OBČINSKO PRVENSTVO

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Janez Špik ŠD Sveti Urban 1969 1:02:29,77
2 Cene Polajnar Hotavlje 1975 1:03:48,86
3 Niko Pustovrh Poljane 1967 1:08:15,55
4 Jože Košin Bukov Vrh 1969 1:09:15,46
5 Marko Pustavrh Dolenja Dobrava 1965 1:12:25,61
6 Marko Novak ŠDMH 1966 1:14:53,00
7 Bojan Šturm ŠDMH 1964 1:22:27,64

MOŠKI DO 30 LET - OBČINSKO PRVENTVO

MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LETNIK CILJNI ČAS
1 Matija Oblak Hitri Dobravci 1991 0:55:10,43
2 Jaka Trček Hopla 1985 1:01:28,46
3 Simon Demšar Dolenje Brdo 1991 1:01:59,06
4 Tomaž Trček Leskovica 1990 1:03:10,82
5 Janez Demšar ŠDMH 1985 1:06:52,13
6 Gregor Stržinar ŠDMH 1987 1:07:57,34
7 Matej Primožič Trebija 1984 1:11:00,52
8 Peter Buh Hlavče Njive 1980 1:11:54,02
 
 

Copyright © 2010-2012 ŠDMH.
Vse pravice pridržane.

Izdelava spletne strani - Blaž Mravlja.