Športno društvo Marmor Hotavlje

  • Domov
  • Floorball
    • Poletna liga
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
    • 24 ur
      • 2009
      • 2005
    • Državno prvenstvo
    • Turnir
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Kolesarstvo
    • MTB Blegoš
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
      • 2001
      • 2000
    • Kronometer
      • 2004
    • Pokal polanskih puklov
  • Košarka
    • Ulična košarka
      • 2011
    • Božični turnir
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
    • Pokal Lipan
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
    • Rekreacija
  • Nogomet
    • 24 ur
      • 2008
      • 2007
  • Tek
    • KBK
      • 2011
      • 2010
    • Tone Kosmač
    • Ljubljanski maraton
      • 2011
      • 2010
    • IYMRC
  • Hotaveljska grča
    • 2011
    • Super grča
  • Hotaveljski izziv
    • Tek generacij
      • 2011
    • Slajkatlon
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
    • 6 ur Slajke
      • 2006
  • Namizni tenis
    • Liga
      • 2012
      • 2011
    • Turnir
      • 2012
      • 2011
    • Rekreacija
  • Ostalo
    • Prijatelji Slajke
    • Slalom Bela
      • 2004
    • Telovadba
Info
  • NOVICE
  • KOLEDAR PRIREDITEV
  • O DRUŠTVU
  • POVEZAVE
  • FOTO ARHIV
  • FOTO ALBUM [novo]

προώθηση ιστοσελίδων
κατασκευή e-shop

Rezultati - kategorije

ŽENSKE - Državno prvenstvo

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
48 1 Tanja Žakelj MBK Orbea 44 1988 0:52:06,00
112 2 Lucija Ankon Ganesha Team 911 1975 0:54:47,00
47 3 Nina Homovec MBK Orbea 45 1985 0:59:55,00
99 4 Tina Perše KK Završnica 174 1994 1:04:02,00

MASTERS I - Državno prvenstvo


ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
132 1 Iztok Dogša Ganesha Team 930 1979 0:45:22,00
8 2 Andrej Guček Bike EK 630 1976 0:45:36,00
91 3 Mitja Oter KK Postojna 1105 1975 0:47:40,00

MASTERS II - Državno prvenstvo

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
119 1 Marjan Jauk Ganesha Team 909 1961 0:45:17,00
123 2 Tomaž Žel Ganesha Team 914 1969 0:48:40,00
44 3 Milan Urbančič KRK Sova Scott 820 1969 0:51:09,00
5 4 Simon Strnad KD Brda Dobrovo 128 1967 0:51:49,00
21 5 Rajko Novak KD Calcit Kamnik 423 1969 0:52:17,00
39 6 Jože Tertinek Ganesha Team 924 1967 0:52:34,00
52 7 Bojan Kemperl KD Calcit Kamnik 978 1961 0:56:45,00

MASTERS III - Državno prvenstvo
ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 1 Bojan Ropret Bambi 950 1957 0:53:34,00
16 2 Lojze Oblak ŠDMH 957 1947 0:57:37,00
15 3 Franc Hafner Bambi 947 1949 0:57:39,00
139 4 Ernest Seljak Bicikl.com 250 1952 1:03:42,00
3 5 Adolf Križnar Sokol Ljubljana 730 1931 1:29:06,00

AMATERJI - Državno prvenstvo

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
117 1 Marko Čretnik Ganesha Team 923 1980 0:48:04,00
30 2 Simon Pernovšek ŠD Energija Domžale 846 1986 0:51:22,00
150 3 Lenart Oblak ŠD Poljane 1020 1991 0:52:11,00
41 4 Tine Kukolj KK Bike Ižk 632 1986 0:54:44,00
63 5 Dejan Poljanec MBK Orbea 612 1983 0:55:24,00
110 6 Martin Korošec KD Calcit Kamnik 941 1985 0:58:07,00
62 7 Tadej Podgornik MBK Orbea 979 1986 1:00:49,00

MLAJŠI MLADINCI - Državno prvenstvo in pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
35 1 Peter Zupančič KD Calcit Kamnik 557 1996 0:51:14,00
53 2 Žan Podgornik Sloga 1902 Idrija 882 1994 0:52:13,00
18 3 Rok Korošec KD Calcit Kamnik 983 1993 0:52:32,00
27 4 Sašo Trebušak KD Calcit Kamnik 556 1994 0:52:50,00
19 5 Luka Vrankar KD Calcit Kamnik 616 1993 0:55:12,00
11 6 Žiga Grošelj Sloga 1902 Idrija 883 1993 0:55:34,00
98 7 Matej Razinger KK Završnica 173 1994 0:56:00,00
74 8 Grega Dimic Energija Domžale 177 1994 0:57:46,00
97 9 Tadej Logar KK Završnica 169 1994 0:57:52,00
28 10 Matjaž Pirš KD Calcit Kamnik 617 1994 1:02:08,00
76 11 Rok Kostanjšek Energija Domžale 937 1994 1:03:20,00
22 12 Matej Vrankar KD Calcit Kamnik 621 1996 1:05:29,00
73 13 Luka Mihalič Energija Domžale 842 1995 1:08:03,00
20 14 Žiga Vrankar KD Calcit Kamnik 622 1994 1:15:09,00
95 15 Vid Čufer KK Završnica 9999 1997 1:19:14,00
93 16 Grega Žvan KK Završnica 9999 1997 1:30:36,00

STAREJŠI MLADINCI - Državno prvenstvo in pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
40 1 Miha Tertinek Ganesha Team 925 1992 0:46:46,00
127 2 Urban Ferenčak ŠD Pinta Team 451 1992 0:49:16,00
17 3 Nejc Blejc KD Calcit Kamnik 416 1992 0:51:01,00
25 4 Klemen Šimnovec ŠD Bambi 945 1991 0:52:57,00
14 5 Blaž Uršič KK Djak 448 1992 0:54:19,00
10 6 Mitja Breznik KK Ravne 238 1991 0:55:52,00
116 7 Matic Slabanja ŠD Atrans 816 1991 0:56:16,00
34 8 Andrej Zupančič KD Calcit Kamnik 148 1992 0:56:44,00
54 9 Tine Bizjak Sloga 1902 Idrija 884 1992 0:56:58,00

POD 23 - Državno prvenstvo in pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
46 1 Luka Mezgec MBK Orbea 42 1988 0:44:44,00
61 2 Alen Štucin MBK Orbea 598 1988 0:47:44,00
109 3 Blaž Žnidaršič MBK Orbea 43 1990 0:48:50,00
96 4 Nejc Černilogar KK Završnica 170 1988 0:49:47,00
23 5 Luka Vodopivec MKB Obreda 413 1987 0:50:49,00

ELITE - Državno prvenstvo in pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
56 1 Robert Vrečer KD Adria Mobil 67 1980 0:39:27,00
113 2 Dejan Vračič Ganesha Team 915 1981 0:45:26,00
45 3 Blaž Pristovnik MBK Orbea 412 1986 0:47:10,00
51 4 Samo Ravter Ganesha Team 919 1982 0:50:15,00
68 5 Boštjan Lavtar KD Calcit Kamnik 432 1978 0:55:43,00

ŽENSKE B - pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
133 1 Špela Škrajnar Ganesha Team 1978 0:53:11,00
112 2 Lucija Ankon Ganesha Team 911 1975 0:54:47,00
47 3 Nina Homovec MBK Orbea 45 1985 0:59:55,00
64 4 Rada Žakelj Pekarna Magušar 1962 1:00:15,00
148 5 Tjaša Svetel 1980 1:15:17,00
70 6 Anja Cerut KD Calcit Kamnik 1982 1:16:15,00
89 7 Jana Žvan KK Završnica 1973 1:30:47,00

ŽENSKE A - pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
48 1 Tanja Žakelj MBK Orbea 44 1988 0:52:06,00
99 2 Tina Perše KK Završnica 174 1994 1:04:02,00
84 3 Tadeja Žakelj 1995 1:12:48,00
146 4 Nina Špik ŠD Sveti Urban 1994 1:23:34,00
120 Mia Žnidaršič 1993 DNF

AMATERJI A - pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
150 1 Lenart Oblak ŠD Poljane 1020 1991 0:52:11,00
103 2 Andrej Peternel 1991 0:55:10,00
33 3 Domen Kogovšek Trzin 1991 1:03:12,00
134 4 Simon Demšar KŠPD 1991 1:05:24,00
142 5 Domen Božičnik ŠD Sveti Urban 1995 1:22:13,00

AMATERJI B - pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
117 1 Marko Čretnik Ganesha Team 923 1980 0:48:04,00
92 2 Blaž Tehovnik 1988 0:48:44,00
102 3 Peter Lamovec Žiri 1984 0:49:52,00
82 4 Primož Porenta Bambi 1988 0:50:20,00
30 5 Simon Pernovšek ŠD Energija Domžale 846 1986 0:51:22,00
126 6 Luka Žakelj Žiri 1988 0:53:10,00
115 7 Luka Pirc 1984 0:53:51,00
41 8 Tine Kukolj KK Bike Ižk 632 1986 0:54:44,00
63 9 Dejan Poljanec MBK Orbea 612 1983 0:55:24,00
110 10 Martin Korošec KD Calcit Kamnik 941 1985 0:58:07,00
154 11 Jaka Trček Hopla 1985 0:58:24,00
62 12 Tadej Podgornik MBK Orbea 979 1986 1:00:49,00
26 13 Damjan Brence Polimix 1984 1:01:00,00
78 14 Dušan Oblak Žiri 1981 1:02:03,00
108 15 Marko Bergant Karate Klub Ronin 1980 1:04:17,00
135 16 Boštjan Bogataj 1989 1:06:05,00
138 17 Aleš Makuc ŠD Pedal 1983 1:07:27,00
125 18 Peter Buh 1980 1:10:51,00
42 19 Rok Kukolj MTB Koroška 1980 1:20:42,00
151 20 Rado Filipič Polet 1986 1:29:27,00

MASTERS I - pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
132 1 Iztok Dogša Ganesha Team 930 1979 0:45:22,00
8 2 Andrej Guček Bike EK 630 1976 0:45:36,00
32 3 Matjaž Mikloša KGT Papež 1975 0:47:24,00
91 4 Mitja Oter KK Postojna 1105 1975 0:47:40,00
57 5 Simon Alič KD Brda Dobrovo 1971 0:48:51,00
129 6 Izidor Prevodnik Koloka 1976 0:51:54,00
37 7 Aleš Grošelj TSK Idrija 1974 0:55:25,00
152 8 Sebastjan Kosec KGT Papež 1974 0:56:35,00
147 9 Vladimir Durkovič 1975 0:58:00,00
87 10 Robert Mihajl Fun Sport 1977 0:58:02,00
72 11 Walter Rakovec 1974 0:58:14,00
121 12 Boris Guzelj Koloka 1971 0:59:10,00
136 13 Mitja Čadež ŠD Sveti Urban 1970 0:59:14,00
43 14 Cene Polajnar Hotavlje 1975 1:00:02,00
9 15 Iztok Breznik Ravne na Koroškem 1970 1:01:31,00
88 16 Patrik Zupančič ŠD 3 Šport 1977 1:03:30,00
141 17 Janez Stržinar 1974 1:07:32,00
144 18 Borut Bohinc 1978 1:08:27,00
50 19 Boris Tušar Vojkove Brigade 1977 1:10:16,00
58 20 Edvin Ambrožič Vojkove Brigade 1976 1:10:16,00
130 21 Janez Cankar 1977 1:10:38,00
67 22 Janez Jesenko 1971 1:11:46,00
71 23 Aleš Zajc 1975 1:15:04,00
105 24 Dejan Švajger 1972 1:15:32,00
114 25 Rok Lerbič 1972 1:15:37,00
38 26 Luca Gallo Radical Bike 1970 1:16:48,00

MASTERS II - pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
119 1 Marjan Jauk Ganesha Team 909 1961 0:45:17,00
123 2 Tomaž Žel Ganesha Team 914 1969 0:48:40,00
60 3 Franci Žnidarič Tržiške Strele 1967 0:49:23,00
44 4 Milan Urbančič KRK Sova Scott 820 1969 0:51:09,00
5 5 Simon Strnad KD Brda Dobrovo 128 1967 0:51:49,00
21 6 Rajko Novak KD Calcit Kamnik 423 1969 0:52:17,00
39 7 Jože Tertinek Ganesha Team 924 1967 0:52:34,00
4 8 Robert Križnar Alpina 1965 0:54:48,00
101 9 Janez Debeljak Bambi 1962 0:55:09,00
29 10 Marko Rupnik ŠD Elektro Primorska 1968 0:55:11,00
52 11 Bojan Kemperl KD Calcit Kamnik 978 1961 0:56:45,00
118 12 Ecio Benčič Ganesha Team 1961 0:57:08,00
85 13 Ivan Žakelj 1960 0:57:44,00
36 14 Janez Dolenc Bambi 1965 0:58:15,00
128 15 Pavel Pečelin Koloka 1967 0:58:29,00
94 16 Tomaž Dolar KK Završnica 1966 0:59:41,00
104 17 Boris Meze Grmada 1965 1:01:13,00
111 18 Aleš Dežman 1969 1:02:15,00
131 19 Košir Jože 1969 1:02:41,00
66 20 Janez Košir 1966 1:02:45,00
140 21 Primož Demšar Okrepčevalnica Nace 1963 1:02:49,00
65 22 Darjo Černigoj 1960 1:03:24,00
31 23 Silvo Benedik IKA Žiri 1960 1:03:39,00
6 24 Bogdan Horvat ŠD Ventilček 1966 1:03:41,00
122 25 Niko Pustovrh 1967 1:05:05,00
143 26 Janez Špik ŠD Sveti Urban 1969 1:05:57,00
13 27 Igor Grošelj Sloga 1902 Idrija 1967 1:08:22,00
59 28 Lojze Repnik RD Strmol 1967 1:11:16,00
137 29 Niko Franko ŠDMH 1961 1:11:47,00
69 30 Marko Frelih Sp. Idrija 1965 1:13:38,00
145 31 Milan Čadež ŠD Sveti Urban 1966 1:22:39,00

MASTERS III - pokal KRAS

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
1 1 Bojan Ropret Bambi 950 1957 0:53:34,00
106 2 Jože Rogelj Bauer Center 1951 0:54:06,00
81 3 Milivoj Papič 1956 0:56:32,00
16 4 Lojze Oblak ŠDMH 957 1947 0:57:37,00
15 5 Franc Hafner Bambi 947 1949 0:57:39,00
124 6 Janez Reberšak 1954 1:01:19,00
90 7 Jože Gaber Betotex 1948 1:01:33,00
139 8 Ernest Seljak Bicikl.com 250 1952 1:03:42,00
79 9 Ivo Andreuzzi Oblak 1959 1:05:00,00
86 10 Leon Svetličič TSK Idrija 1959 1:05:40,00
153 11 Franc Peternel ŠDMH 1951 1:07:17,00
7 12 Slavko Bejn ŠD Bejn 1952 1:08:08,00
77 13 Marko Perko 1954 1:08:32,00
55 14 Leopold Kržišnik ŠD Poljane 1953 1:08:45,00
2 15 Janez Dremelj Grosuplje 1948 1:08:59,00
107 16 Andrej Pirc ŠD Turbo M 1955 1:16:07,00
80 17 Valentin Kokalj Vaniko 1946 1:18:28,00
149 18 Pavel Čadež ŠD Sveti Urban 1938 1:22:55,00
49 19 Darko Lavseger 1952 1:27:32,00
3 20 Adolf Križnar Sokol Ljubljana 730 1931 1:29:06,00

ŽENSKE - Občinsko prvenstvo

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
146 1 Nina Špik ŠD Sveti Urban 1994 1:23:34,00

MOŠKI NAD 45 LET - Občinsko prvenstvo

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
16 1 Lojze Oblak ŠDMH 957 1947 0:57:37,00
153 2 Franc Peternel ŠDMH 1951 1:07:17,00
77 3 Marko Perko 1954 1:08:32,00
55 4 Leopold Kržišnik ŠD Poljane 1953 1:08:45,00
137 5 Niko Franko ŠDMH 1961 1:11:47,00
149 6 Pavel Čadež ŠD Sveti Urban 1938 1:22:55,00

MOŠKI OD 30-45 LET - Občinsko prvenstvo

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
57 1 Simon Alič KD Brda Dobrovo 1971 0:48:51,00
136 2 Mitja Čadež ŠD Sveti Urban 1970 0:59:14,00
43 3 Cene Polajnar Hotavlje 1975 1:00:02,00
131 4 Košir Jože 1969 1:02:41,00
122 5 Niko Pustovrh 1967 1:05:05,00
143 6 Janez Špik ŠD Sveti Urban 1969 1:05:57,00
141 7 Janez Stržinar 1974 1:07:32,00
144 8 Borut Bohinc 1978 1:08:27,00
130 9 Janez Cankar 1977 1:10:38,00
145 10 Milan Čadež ŠD Sveti Urban 1966 1:22:39,00

MOŠKI DO 30 LET - Občinsko prvenstvo

ŠT. MESTO IME IN PRIIMEK KLUB LICENCA LETNIK SKUPNI ČAS
150 1 Lenart Oblak ŠD Poljane 1020 1991 0:52:11,00
103 2 Andrej Peternel 1991 0:55:10,00
154 3 Jaka Trček Hopla 1985 0:58:24,00
134 4 Simon Demšar KŠPD 1991 1:05:24,00
135 5 Boštjan Bogataj 1989 1:06:05,00
125 6 Peter Buh 1980 1:10:51,00
142 7 Domen Božičnik ŠD Sveti Urban 1995 1:22:13,00
 
 

Copyright © 2010-2012 ŠDMH.
Vse pravice pridržane.

Izdelava spletne strani - Blaž Mravlja.