Rezultati 12. MTB Blegoš - kategorije
ŽENSKE C - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 26 | 1 | Rada Žakelj | Pekarna Magušar | 1962 | 1:08:12,00 |
ŽENSKE B - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 21 | 1 | Tanja Žakelj | MBK Orbea | 1988 | 0:55:23,00 |
ŽENSKE A - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 4 | 1 | Tina Perše | Calcit Bike Team | 1994 | 1:07:38,00 |
| 22 | 2 | Tadeja Žakelj | MBK Orbea | 1995 | 1:13:03,00 |
| 46 | 3 | Nina Špik | Gorenja Žetina | 1994 | 1:40:28,00 |
MLADINCI - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 14 | 1 | Peter Zupančič | Calcit Bike Team | 1996 | 0:52:21,00 |
| 42 | 2 | Lenart Oblak | ŠD Poljane | 1991 | 0:55:46,00 |
| 27 | 3 | Klemen Šimnovec | Ganesha Team | 1991 | 0:56:44,00 |
| 43 | 4 | Andrej Peternel | ŠD Poljane | 1991 | 0:58:10,00 |
| 18 | 5 | Domen Kogovšek | Bullbars.si | 1991 | 1:03:12,00 |
| 41 | 6 | Aleš Drašler | Bam.Bi | 1993 | 1:05:15,00 |
| 15 | 7 | Andrej Zupančič | Calcit Bike Team | 1992 | 1:06:10,00 |
ČLANI A - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 29 | 1 | Dejan Vračič | Ganesha Team | 1981 | 0:47:13,00 |
| 47 | 2 | Peter Lamovec | Žiri | 1984 | 0:51:27,00 |
| 55 | 3 | Miha Oblak | Praprotno | 1987 | 1:00:17,00 |
| 60 | 4 | Luka Pirc | Mavčiče | 1984 | 1:02:25,00 |
| 39 | 5 | Peter Kucler | Butajnova | 1983 | 1:10:41,00 |
| 62 | 6 | Klemen Šubic | Škofja Loka | 1984 | 1:16:56,00 |
ČLANI B - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 44 | 1 | Iztok Dogša | Ganesha Team | 1979 | 0:48:06,00 |
| 32 | 2 | Marko Čretnik | Ganesha Team | 1980 | 0:49:14,00 |
| 3 | 3 | Simon Alič | KD Brda - Dobrova | 1971 | 0:51:37,00 |
| 6 | 4 | Matjaž Perc | Ganesha Team | 1979 | 0:51:51,00 |
| 31 | 5 | Rok Erjavec | ŠD Leteči Nomadi | 1976 | 0:54:49,00 |
| 49 | 6 | Izidor Prevodnik | Koloka | 1976 | 0:56:36,00 |
| 48 | 7 | Damjan Osolnik | KK Mengeš | 1972 | 0:57:22,00 |
| 61 | 8 | Miran Hažič | Koloka | 1979 | 0:58:14,00 |
| 59 | 9 | Miro Stare | Patricija | 1976 | 0:59:00,00 |
| 63 | 10 | Mitja Oter | Vital Extreme | 1975 | 1:00:00,00 |
| 52 | 11 | Walter Rakovec | Podlubnik | 1974 | 1:03:00,00 |
| 37 | 12 | Kristijan Vrhovšek | Ganesha Team | 1971 | 1:05:05,00 |
| 25 | 13 | Janez Cankar | Dol. Dobrava | 1974 | 1:07:03,00 |
| 54 | 14 | Borut Bohinc | Poljane | 1978 | 1:10:03,00 |
| 17 | 15 | Matjaž Thaler | KK Ronin Poljane | 1978 | 1:10:37,00 |
| 53 | 16 | Janez Stržinar | Gorenja Vas | 1974 | 1:24:39,00 |
VETERANI A - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 40 | 1 | Marjan Jauk | Ganesha Team | 1969 | 0:46:38,00 |
| 2 | 2 | Simon Strnad | KD Brda - Dobrova | 1967 | 0:53:41,00 |
| 7 | 3 | Franci Žnidarič | Tržiške Strele | 1967 | 0:55:10,00 |
| 1 | 4 | Robert Križnar | Žiri | 1965 | 0:56:59,00 |
| 33 | 5 | Encio Benčič | Ganesha Team | 1967 | 0:58:18,00 |
| 13 | 6 | Marjan Kobentar | KK Završnica | 1962 | 1:03:19,00 |
| 36 | 7 | Boriz Meze | Grmada | 1965 | 1:05:12,00 |
| 45 | 8 | Jože Košir | Bukov Vrh | 1969 | 1:06:19,00 |
| 38 | 9 | Niko Pustovrh | Zakobiljek | 1967 | 1:07:22,00 |
| 64 | 10 | Milan Čadež | ŠD Sveti Urban | 1966 | 1:13:40,00 |
| 35 | 11 | Srečko Škvarča | MBK Orbea | 1967 | 1:15:32,00 |
| 34 | 12 | Marko Frelih | Sp. Idrija | 1965 | 1:16:02,00 |
| 51 | 13 | Matko Josipović | ŠD Sonce | 1965 | 1:43:56,00 |
VETERANI B - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 9 | 1 | Bojan Ropret | Bam.Bi | 1957 | 0:56:49,00 |
| 58 | 2 | Milivoj Papič | Ljubljana | 1956 | 0:58:49,00 |
| 23 | 3 | Ivo Žakelj | MBK Orbea | 1960 | 1:00:07,00 |
| 56 | 4 | Janez Reberšak | Črnivec | 1954 | 1:04:44,00 |
| 16 | 5 | Leopold Kržišnik | ŠD Poljane | 1953 | 1:08:11,00 |
| 28 | 6 | Ernest Seljak | Bicikl.com | 1952 | 1:08:56,00 |
| 57 | 7 | Franc Peternel | ŠDMH | 1951 | 1:14:14,00 |
VETERANI C - pokal KRAS
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 50 | 1 | Franc Hafner | Bam.Bi | 1949 | 0:59:23,00 |
| 5 | 2 | Lojze Oblak | ŠDMH | 1947 | 1:00:53,00 |
| 20 | 3 | Franc Koželj | Spodnji Brnik | 1946 | 1:10:21,00 |
| 10 | 4 | Valja Kokalj | Vaniko | 1946 | 1:21:32,00 |
ŽENSKE - občinsko prvenstvo
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 46 | 1 | Nina Špik | Gorenja Žetina | 1994 | 1:40:28,00 |
MOŠKI NAD 45 LET - občinsko prvenstvo
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 5 | 1 | Lojze Oblak | ŠDMH | 1947 | 1:00:53,00 |
| 16 | 2 | Leopold Kržišnik | ŠD Poljane | 1953 | 1:08:11,00 |
| 57 | 3 | Franc Peternel | ŠDMH | 1951 | 1:14:14,00 |
MOŠKI OD 30-45 LET - občinsko prvenstvo
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 3 | 1 | Simon Alič | KD Brda - Dobrova | 1971 | 0:51:37,00 |
| 45 | 2 | Jože Košir | Bukov Vrh | 1969 | 1:06:19,00 |
| 25 | 3 | Janez Cankar | Dol. Dobrava | 1974 | 1:07:03,00 |
| 38 | 4 | Niko Pustovrh | Zakobiljek | 1967 | 1:07:22,00 |
| 54 | 5 | Borut Bohinc | Poljane | 1978 | 1:10:03,00 |
| 64 | 6 | Milan Čadež | ŠD Sveti Urban | 1966 | 1:13:40,00 |
| 53 | 7 | Janez Stržinar | Gorenja Vas | 1974 | 1:24:39,00 |
MOŠKI DO 30 LET - občinsko prvenstvo
| ŠT. | MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | CILJNI ČAS |
| 42 | 1 | Lenart Oblak | ŠD Poljane | 1991 | 0:55:46,00 |
| 43 | 2 | Andrej Peternel | ŠD Poljane | 1991 | 0:58:10,00 |