Rezultati - kategorije
VETERANKE (NAD 50 LET)
STAREJŠE ČLANICE (OD 40 DO 49 LET)
ČLANICE (DO 39 LET)
VETERANI (NAD 60 LET)
VETERANI (OD 50 DO 59 LET)
STAREJŠI ČLANI (OD 40 DO 49 LET)
ČLANI (DO 39 LET)
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | VMESNI ČAS | SKUPNI ČAS |
| 1 | Marija Moser | Gorenjski Glas | 1956 | 1:19:57,00 | 2:03:35,00 |
| 2 | Marija Prosen | Lajše 9, Gorenja Vas | 1959 | 1:29:30,00 | 2:30:57,00 |
| 3 | Ana Kos | ADSS | 1955 | 1:37:02,00 | 2:40:41,00 |
STAREJŠE ČLANICE (OD 40 DO 49 LET)
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | VMESNI ČAS | SKUPNI ČAS |
| 1 | Mihaela Tušar | ŠD Nanos | 1966 | 0:58:36,00 | 1:29:05,00 |
| 2 | Ana Jelovčan | Virmaše 24, Šk. Loka | 1966 | 1:07:15,00 | 1:43:21,00 |
| 3 | Marinka Lapanja | H. Frejerja 9, Idrija | 1965 | 1:09:40,00 | 1:45:53,00 |
| 4 | Marjeta Jensterle | Graparski Kerlci | 1967 | 1:20:40,00 | 1:53:41,00 |
| 5 | Vida Trček | Hotedršica 96 | 1965 | 1:17:30,00 | 2:00:34,00 |
| 6 | Daša Tomažin | Tekaški Forum | 1965 | 1:22:26,00 | 2:01:06,00 |
| 7 | Valentina Čufer | TD Burja Vipava | 1966 | 1:22:25,00 | 2:03:38,00 |
ČLANICE (DO 39 LET)
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | VMESNI ČAS | SKUPNI ČAS |
| 1 | Valerija Mrak | AK Posočje | 1971 | 0:57:16,00 | 1:25:00,00 |
| 2 | Tjaša Jelovčan | Virmaše 24, Šk. Loka | 1987 | 1:06:15,00 | 1:42:54,00 |
| 3 | Polona Mlakar | Tekaški Forum | 1974 | 1:15:02,00 | 1:51:19,00 |
| 4 | Polona Umek | AADS | 1971 | 1:12:28,00 | 1:54:13,00 |
VETERANI (NAD 60 LET)
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | VMESNI ČAS | SKUPNI ČAS |
| 1 | Milan Kogoj | PD Šentviška goba | 1943 | 1:05:18,00 | 1:36:49,00 |
| 2 | Lojze Kovič | Gostilna Pr Sedmic | 1940 | 1:14:20,00 | 1:54:40,00 |
| 3 | Srečko Kavčič | Levstikova 25, Žiri | 1947 | 1:28:10,00 | 2:11:41,00 |
| 4 | Zlatko Kampuš | Delta | 1950 | 1:20:34,00 | 2:58:36,00 |
VETERANI (OD 50 DO 59 LET)
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | VMESNI ČAS | SKUPNI ČAS |
| 1 | Miro Sporiš | Etiketa Žiri | 1959 | 0:56:30,00 | 1:23:11,00 |
| 2 | Miloš Arnolj | Avtoličarstvo Arnolj | 1958 | 1:05:18,00 | 1:35:03,00 |
| 3 | Tone Hrovat | ŠD Vrbnje - Gorica | 1960 | 1:01:52,00 | 1:36:07,00 |
| 4 | Stane Homec | ŠDMH | 1959 | 1:03:08,00 | 1:39:30,00 |
| 5 | Anton Knavs | Kljuka | 1956 | 1:03:50,00 | 1:40:32,00 |
| 6 | Danilo Božič | Jabo Idrija | 1956 | 1:09:54,00 | 1:42:20,00 |
| 7 | Aleš Dolenc | Partizanska 12, Žiri | 1960 | 1:09:22,00 | 1:43:22,00 |
| 8 | Jože Draskobler | Graparski Kerlci | 1953 | 1:17:05,00 | 1:55:45,00 |
| 9 | Franc Kokalj | Kopačnica 19, Gor. Vas | 1957 | 1:31:40,00 | 2:18:44,00 |
| 10 | Srečko Prosen | Lajše 9, Gorenja Vas | 1955 | 1:28:53,00 | 2:30:57,00 |
STAREJŠI ČLANI (OD 40 DO 49 LET)
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | VMESNI ČAS | SKUPNI ČAS |
| 1 | Jože Kordiš | GRS | 1966 | 0:56:30,00 | 1:23:38,00 |
| 2 | Vencelj Šturm | Tekaški Forum | 1964 | 0:59:50,00 | 1:27:01,00 |
| 3 | Marjan Trobec | Tekaški Forum | 1969 | 0:55:36,00 | 1:27:12,00 |
| 4 | Miran Nagode | Gregorčičeva 6, Logatec | 1965 | 0:59:43,00 | 1:32:57,00 |
| 5 | Bogo Trontelj | TK Šmarnogorska Naveza | 1965 | 1:01:58,00 | 1:33:15,00 |
| 6 | Ivan Šuligoj | SSK Ponikve | 1961 | 1:02:46,00 | 1:33:23,00 |
| 7 | Simon Drole | Graparski Kerlci | 1965 | 1:06:45,00 | 1:34:26,00 |
| 8 | Damijan Čufer | TD Burja Vipava | 1967 | 1:01:57,00 | 1:34:27,00 |
| 9 | Bogdan Primožič | Trebija 52, Gor. Vas | 1963 | 1:00:11,00 | 1:35:25,00 |
| 10 | Aleksander Močnik | Infrax Cerkno | 1965 | 1:04:20,00 | 1:35:36,00 |
| 11 | Milan Čadež | ŠD Sveti Urban | 1966 | 1:06:28,00 | 1:38:08,00 |
| 12 | Janez Špik | ŠD Sveti Urban | 1969 | 1:06:56,00 | 1:40:19,00 |
| 13 | Jože Košir | Bukov Vrh 6, Poljane | 1969 | 1:02:51,00 | 1:42:03,00 |
| 14 | Zdravko Benedičič | Martinj Vrh, Selca | 1962 | 1:05:47,00 | 1:42:54,00 |
| 15 | Niko Franko | ŠDMH | 1961 | 1:06:03,00 | 1:42:54,00 |
| 16 | Boštjan Jezeršek | ŠDMH | 1970 | 1:14:10,00 | 1:55:24,00 |
| 17 | Tone Mravlja | ŠDMH | 1963 | 1:17:06,00 | 1:59:13,00 |
ČLANI (DO 39 LET)
| MESTO | IME IN PRIIMEK | KLUB | LETNIK | VMESNI ČAS | SKUPNI ČAS |
| 1 | Simon Alič | ŠRI Činmoj Maraton Team | 1971 | 0:44:53,00 | 1:10:53,00 |
| 2 | Boštjan Pintar | Dobravšce 19, Gor. Vas | 1974 | 0:53:33,00 | 1:19:08,00 |
| 3 | Jure Oblak | GRS Škofja Loka | 1972 | 0:54:12,00 | 1:21:26,00 |
| 4 | Klemen Janša | KGT Papež Kamnik | 1978 | 0:55:00,00 | 1:22:00,00 |
| 5 | Marko Rems | Perkova ul. 6, Kamnik | 1975 | 0:55:53,00 | 1:22:54,00 |
| 6 | Matjaž Mrak | Poljanska 103, Gor. Vas | 1973 | 0:55:30,00 | 1:23:04,00 |
| 7 | Leon Kos | Graparski Kerlci | 1974 | 0:56:56,00 | 1:27:43,00 |
| 8 | Primož Kokalj | Kopačnica 19, Gor. Vas | 1981 | 0:59:32,00 | 1:30:39,00 |
| 9 | Primož Šifrar | Hotovlja 46, Poljane | 1975 | 0:57:41,00 | 1:32:08,00 |
| 10 | Jaka Jesenko | ŠD Sveti Urban | 1972 | 1:03:30,00 | 1:33:54,00 |
| 11 | Blaž Šinkovec | Čevljarska 43, Žiri | 1984 | 1:02:18,00 | 1:34:57,00 |
| 12 | Simon Čadež | Dobje 11, Poljane | 1980 | 1:03:33,00 | 1:35:26,00 |
| 13 | Boštjan Pavec | Živa voda | 1979 | 1:02:55,00 | 1:37:02,00 |
| 14 | Marko Bergant | ŠD Sveti Lenart - Luša | 1980 | 1:05:41,00 | 1:37:49,00 |
| 15 | Bojan Wakounig | Preloge 65, Šmartno | 1973 | 1:05:55,00 | 1:38:04,00 |
| 16 | Mitja Hozjan | PK Extrem | 1971 | 1:04:20,00 | 1:39:09,00 |
| 17 | Martin Maček | Šentjošt nad Horjulom | 1972 | 1:08:40,00 | 1:39:39,00 |
| 18 | Peter Buh | Hlavče Njive, Gor. Vas | 1980 | 1:10:12,00 | 1:49:08,00 |
| 19 | Peter Krajnik | ŠD Sveti Lenart - Luša | 1978 | 1:13:45,00 | 1:49:13,00 |
| 20 | Tomaž Pisk | Srednja Vas, Poljane | 1980 | 1:16:00,00 | 1:53:23,00 |
| 21 | Toni Peternelj | ŠDMH | 1978 | 1:18:30,00 | 2:01:47,00 |
| 22 | Uroš Pogačar | Golovec | 1975 | 1:20:37,00 | 2:03:36,00 |
| 23 | Andrej Lapanja | Graparski Kerlci | 1973 | 1:17:54,00 | 2:03:37,00 |
| 24 | Janez Cankar | Dol. Dobrava 3, Gor. Vas | 1977 | 1:17:07,00 | 2:03:52,00 |
| 25 | Robert Peternelj | ŠDMH | 1974 | 1:27:35,00 | 2:10:57,00 |
| 26 | Gregor Križmančič | Požarnice 22a, Brezovica | 1972 | 1:33:37,00 | 2:24:58,00 |
| 27 | Matjaž Prosen | Prelesje 16, Gorenja Vas | 1978 | 1:30:03,00 | 2:30:57,00 |
| 28 | Danilo Jezeršek | ŠDMH | 1972 | 1:48:21,00 | 2:59:09,00 |